Où partir en octobre ?
Les destinations classées pour octobre, selon ce que vous cherchez. Triez les colonnes pour comparer climat, mer et durée de vol.
185 destinations
…
| Le CaireÉgypteToute l’année | 19 à 30 °C | 31 j | 1 mm | — | environ 4 h 35 | Idéal100/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (mer Rouge)ÉgypteToute l’année | 20 à 31 °C | 31 j | 3 mm | 28 °C | environ 5 h 05 | Idéal100/100 |
| GalápagosÉquateurToute l’année | 20 à 25 °C | 31 j | 6 mm | 22 °C | environ 12 h 40 | Idéal100/100 |
| Pétra (Jordanie)JordanieToute l’année | 16 à 26 °C | 31 j | 6 mm | — | environ 4 h 55 | Idéal100/100 |
| DjerbaTunisieToute l’année | 20 à 28 °C | 30 j | 19 mm | 25 °C | environ 2 h 50 | Idéal100/100 |
| Uluru (centre rouge)AustralieToute l’année | 17 à 31 °C | 30 j | 16 mm | — | environ 18 h 10 | Idéal100/100 |
| Los AngelesÉtats-UnisToute l’année | 13 à 25 °C | 30 j | 19 mm | 19 °C | environ 11 h 20 | Idéal100/100 |
| Tel AvivIsraëlToute l’année | 18 à 29 °C | 31 j | 15 mm | 26 °C | environ 4 h 40 | Idéal100/100 |
| AgadirMarocToute l’année | 18 à 29 °C | 30 j | 33 mm | 20 °C | environ 3 h 25 | Idéal100/100 |
| San DiegoÉtats-UnisToute l’année | 14 à 25 °C | 30 j | 23 mm | 20 °C | environ 11 h 25 | Idéal99/100 |
| FortalezaBrésilToute l’année | 24 à 33 °C | 31 j | 9 mm | 27 °C | environ 9 h 10 | Idéal98/100 |
| Delhi et AgraIndeToute l’année | 20 à 33 °C | 31 j | 14 mm | — | environ 8 h 40 | Idéal97/100 |
| Las VegasÉtats-UnisToute l’année | 12 à 24 °C | 30 j | 9 mm | — | environ 10 h 55 | Idéal97/100 |
| Cairns et la Grande Barrière de corailAustralieToute l’année | 18 à 28 °C | 31 j | 22 mm | 26 °C | environ 18 h 30 | Idéal97/100 |
| ChypreChypreToute l’année | 17 à 28 °C | 31 j | 29 mm | 25 °C | environ 4 h 15 | Idéal97/100 |
| MarrakechMarocToute l’année | 15 à 27 °C | 30 j | 26 mm | — | environ 3 h 15 | Idéal97/100 |
| AntalyaTurquieToute l’année | 15 à 26 °C | 29 j | 102 mm | 25 °C | environ 3 h 50 | Idéal95/100 |
| MascateOmanToute l’année | 23 à 33 °C | 31 j | 6 mm | 30 °C | environ 7 h 30 | Idéal94/100 |
| Rajasthan (Jaipur)IndeToute l’année | 20 à 33 °C | 31 j | 12 mm | — | environ 8 h 40 | Idéal94/100 |
| MauriceMauriceToute l’année | 22 à 24 °C | 31 j | 21 mm | 24 °C | environ 11 h 45 | Idéal94/100 |
| Parc KrugerAfrique du SudToute l’année | 18 à 29 °C | 21 j | 36 mm | — | environ 10 h 55 | Idéal93/100 |
| RhodesGrèceToute l’année | 16 à 25 °C | 29 j | 68 mm | 24 °C | environ 3 h 40 | Idéal93/100 |
| SévilleEspagneToute l’année | 15 à 26 °C | 27 j | 69 mm | — | environ 2 h 25 | Idéal93/100 |
| LimaPérouToute l’année | 16 à 22 °C | 31 j | 11 mm | 17 °C | environ 12 h 45 | Idéal90/100 |
| San FranciscoÉtats-UnisToute l’année | 11 à 22 °C | 29 j | 23 mm | 14 °C | environ 11 h 10 | Idéal90/100 |
| AthènesGrèceToute l’année | 14 à 23 °C | 28 j | 36 mm | 23 °C | environ 3 h 10 | Idéal90/100 |
| LanzaroteEspagneToute l’année | 21 à 22 °C | 30 j | 13 mm | 23 °C | environ 3 h 50 | Idéal89/100 |
| SardaigneItalieToute l’année | 14 à 24 °C | 30 j | 53 mm | 22 °C | environ 2 h 10 | Idéal88/100 |
| IbizaEspagneToute l’année | 19 à 24 °C | 28 j | 48 mm | 22 °C | environ 2 h 05 | Idéal87/100 |
| CrèteGrèceToute l’année | 16 à 24 °C | 30 j | 41 mm | 23 °C | environ 3 h 35 | Idéal87/100 |
| ValenceEspagneToute l’année | 15 à 23 °C | 28 j | 56 mm | 22 °C | environ 2 h | Idéal85/100 |
| RiyadArabie saouditeToute l’année | 21 à 35 °C | 31 j | 1 mm | — | environ 6 h 20 | Idéal84/100 |
| Le CapAfrique du SudToute l’année | 11 à 22 °C | 30 j | 43 mm | 15 °C | environ 11 h 40 | Idéal84/100 |
| PerthAustralieToute l’année | 11 à 22 °C | 30 j | 33 mm | 19 °C | environ 17 h 30 | Idéal84/100 |
| SydneyAustralieToute l’année | 12 à 24 °C | 27 j | 53 mm | 19 °C | environ 20 h 40 | Idéal84/100 |
| Hong KongR.A.S. chinoise de Hong KongToute l’année | 22 à 28 °C | 28 j | 61 mm | 27 °C | environ 11 h 55 | Idéal83/100
|
| JohannesburgAfrique du SudToute l’année | 12 à 25 °C | 29 j | 79 mm | — | environ 10 h 55 | Idéal83/100 |
| Kenya — safari (Masai Mara)KenyaToute l’année | 15 à 25 °C | 30 j | 48 mm | — | environ 8 h 35 | Idéal83/100 |
| Hawaï — Oahu (Honolulu)États-UnisToute l’année | 25 à 26 °C | 31 j | 29 mm | 27 °C | environ 14 h 45 | Idéal82/100
|
| AlgarvePortugalToute l’année | 13 à 23 °C | 27 j | 66 mm | 21 °C | environ 2 h 30 | Idéal82/100 |
| MalteMalteToute l’année | 21 à 23 °C | 29 j | 58 mm | 24 °C | environ 2 h 45 | Idéal81/100 |
| Hawaï — MauiÉtats-UnisToute l’année | 22 à 28 °C | 30 j | 29 mm | 27 °C | environ 14 h 45 | Idéal80/100
|
| Costa del Sol (Malaga)EspagneToute l’année | 14 à 23 °C | 28 j | 59 mm | 20 °C | environ 2 h 25 | Idéal80/100 |
| Gold CoastAustralieToute l’année | 16 à 24 °C | 28 j | 76 mm | 23 °C | environ 20 h 20 | Idéal80/100 |
| SantiagoChiliToute l’année | 9 à 22 °C | 29 j | 42 mm | — | environ 14 h 25 | Bon79/100 |
| Nouvelle-CalédonieNouvelle-CalédonieToute l’année | 19 à 23 °C | 29 j | 46 mm | 23 °C | environ 20 h 20 | Bon79/100 |
| SantorinGrèceToute l’année | 20 à 21 °C | 30 j | 26 mm | 22 °C | environ 3 h 30 | Bon78/100 |
| NashvilleÉtats-UnisToute l’année | 10 à 22 °C | 23 j | 94 mm | — | environ 9 h 10 | Bon78/100 |
| MajorqueEspagneToute l’année | 18 à 22 °C | 28 j | 55 mm | 22 °C | environ 2 h | Bon77/100 |
| TenerifeEspagneToute l’année | 21 à 22 °C | 30 j | 35 mm | 24 °C | environ 4 h 05 | Bon77/100 |
| HanoïViêt NamToute l’année | 23 à 29 °C | 23 j | 126 mm | — | environ 11 h 25 | Bon77/100 |
| FidjiFidjiToute l’année | 19 à 28 °C | 27 j | 140 mm | 27 °C | environ 20 h 10 | Bon75/100 |
| LisbonnePortugalToute l’année | 14 à 22 °C | 27 j | 79 mm | 18 °C | environ 2 h 25 | Bon74/100 |
| ShanghaiChineToute l’année | 17 à 23 °C | 23 j | 63 mm | — | environ 11 h 30 | Bon73/100
|
| Rio de JaneiroBrésilToute l’année | 20 à 28 °C | 22 j | 126 mm | 22 °C | environ 11 h 25 | Bon73/100 |
| São PauloBrésilToute l’année | 16 à 26 °C | 23 j | 116 mm | — | environ 11 h 40 | Bon73/100 |
| KyotoJaponToute l’année | 13 à 21 °C | 23 j | 164 mm | — | environ 12 h | Bon71/100 |
| CappadoceTurquieToute l’année | 6 à 21 °C | 29 j | 28 mm | — | environ 4 h | Bon70/100 |
| MadridEspagneToute l’année | 10 à 21 °C | 27 j | 62 mm | — | environ 2 h | Bon70/100 |
| SicileItalieToute l’année | 15 à 22 °C | 28 j | 84 mm | 23 °C | environ 2 h 25 | Bon70/100 |
| ZanzibarTanzanieToute l’année | 22 à 31 °C | 30 j | 73 mm | 27 °C | environ 9 h 15 | Bon70/100 |
| Mombasa et la côte kényaneKenyaToute l’année | 22 à 30 °C | 30 j | 72 mm | 27 °C | environ 9 h | Bon70/100 |
| BaliIndonésieToute l’année | 25 à 27 °C | 31 j | 71 mm | 27 °C | environ 15 h 15 | Bon70/100 |
| Bora BoraPolynésie françaiseToute l’année | 25 à 26 °C | 29 j | 121 mm | 27 °C | environ 19 h 10 | Bon70/100 |
| RomeItalieToute l’année | 13 à 22 °C | 26 j | 121 mm | — | environ 2 h | Bon69/100 |
| OsakaJaponToute l’année | 15 à 23 °C | 23 j | 147 mm | 23 °C | environ 12 h | Bon67/100
|
| IstanbulTurquieToute l’année | 13 à 20 °C | 25 j | 69 mm | 19 °C | environ 3 h 20 | Bon67/100 |
| BarceloneEspagneToute l’année | 12 à 21 °C | 26 j | 95 mm | 21 °C | environ 1 h 45 | Bon66/100 |
| La RéunionLa RéunionToute l’année | 18 à 23 °C | 31 j | 59 mm | 24 °C | environ 11 h 40 | Bon66/100 |
| Los CabosMexiqueToute l’année | 24 à 29 °C | 30 j | 25 mm | 29 °C | environ 11 h 55 | Bon65/100
|
| OkinawaJaponToute l’année | 25 à 26 °C | 26 j | 149 mm | 27 °C | environ 12 h 25 | Bon65/100
|
| PékinChineToute l’année | 8 à 20 °C | 26 j | 34 mm | — | environ 10 h 25 | Bon63/100 |
| Buenos AiresArgentineToute l’année | 14 à 20 °C | 24 j | 123 mm | — | environ 13 h 45 | Bon63/100 |
| NépalNépalToute l’année | 14 à 23 °C | 29 j | 96 mm | — | environ 9 h 20 | Bon62/100 |
| SéoulCorée du SudToute l’année | 9 à 20 °C | 27 j | 56 mm | — | environ 11 h 10 | Bon61/100 |
| Côte amalfitaineItalieToute l’année | 12 à 20 °C | 26 j | 132 mm | 22 °C | environ 2 h 15 | Bon61/100 |
| DubaïÉmirats arabes unisToute l’année | 24 à 36 °C | 31 j | 1 mm | 31 °C | environ 7 h 05 | Bon60/100 |
| Washington D.C.États-UnisToute l’année | 9 à 20 °C | 24 j | 88 mm | — | environ 8 h 10 | Bon60/100 |
| BordeauxFranceToute l’année | 10 à 20 °C | 24 j | 71 mm | — | environ 1 h 20 | Bon60/100 |
| ArubaArubaToute l’année | 27 à 28 °C | 30 j | 119 mm | 29 °C | environ 9 h 50 | Bon60/100
|
| SeychellesSeychellesToute l’année | 26 à 27 °C | 29 j | 134 mm | 28 °C | environ 10 h | Bon60/100
|
| JakartaIndonésieToute l’année | 24 à 32 °C | 29 j | 138 mm | 29 °C | environ 14 h 15 | Bon60/100
|
| TahitiPolynésie françaiseToute l’année | 24 à 25 °C | 29 j | 131 mm | 27 °C | environ 19 h 10 | Bon60/100
|
| GoaIndeToute l’année | 23 à 30 °C | 26 j | 214 mm | 29 °C | environ 9 h 30 | Bon60/100
|
| CuraçaoCuraçaoToute l’année | 27 à 28 °C | 30 j | 134 mm | 29 °C | environ 9 h 50 | Bon60/100
|
| MaldivesMaldivesToute l’année | 26 à 28 °C | 27 j | 204 mm | 29 °C | environ 10 h 30 | Bon60/100
|
| Kuala LumpurMalaisieToute l’année | 22 à 30 °C | 25 j | 301 mm | — | environ 12 h 55 | Bon60/100
|
| SingapourSingapourToute l’année | 25 à 30 °C | 26 j | 253 mm | 29 °C | environ 13 h 15 | Bon60/100
|
| KeralaIndeToute l’année | 24 à 30 °C | 22 j | 291 mm | 29 °C | environ 10 h 10 | Bon60/100
|
| Hô Chi Minh-VilleViêt NamToute l’année | 25 à 31 °C | 24 j | 267 mm | — | environ 12 h 30 | Bon60/100
|
| Sri LankaSri LankaToute l’année | 22 à 28 °C | 25 j | 479 mm | 28 °C | environ 10 h 40 | Bon60/100
|
| Costa RicaCosta RicaToute l’année | 23 à 30 °C | 23 j | 367 mm | 28 °C | environ 11 h 10 | Bon60/100
|
| Carthagène des IndesColombieToute l’année | 24 à 31 °C | 23 j | 223 mm | 29 °C | environ 10 h 25 | Bon60/100
|
| MarseilleFranceToute l’année | 10 à 20 °C | 26 j | 98 mm | 19 °C | environ 1 h 30 | Moyen59/100 |
| MexicoMexiqueToute l’année | 9 à 21 °C | 28 j | 102 mm | — | environ 11 h 25 | Moyen59/100 |
| PanamaPanamaToute l’année | 23 à 29 °C | 21 j | 358 mm | 28 °C | environ 10 h 50 | Moyen58/100
|
| DohaQatarToute l’année | 23 à 36 °C | 31 j | 1 mm | 31 °C | environ 6 h 45 | Moyen57/100 |
| Abou DabiÉmirats arabes unisToute l’année | 24 à 36 °C | 31 j | 1 mm | 31 °C | environ 7 h 05 | Moyen57/100 |
| MadèrePortugalToute l’année | 18 à 21 °C | 29 j | 79 mm | 23 °C | environ 3 h 35 | Moyen56/100 |
| TaipeiTaïwanToute l’année | 20 à 25 °C | 20 j | 221 mm | — | environ 12 h 10 | Moyen56/100
|
| Croatie — DubrovnikCroatieToute l’année | 13 à 19 °C | 26 j | 198 mm | 21 °C | environ 2 h 20 | Moyen54/100 |
| PortoPortugalToute l’année | 11 à 20 °C | 24 j | 183 mm | 17 °C | environ 2 h 10 | Moyen54/100 |
| La Nouvelle-OrléansÉtats-UnisToute l’année | 19 à 25 °C | 27 j | 92 mm | — | environ 9 h 55 | Moyen53/100
|
| VeniseItalieToute l’année | 11 à 19 °C | 24 j | 110 mm | 19 °C | environ 1 h 45 | Moyen53/100 |
| JejuCorée du SudToute l’année | 17 à 20 °C | 25 j | 83 mm | 22 °C | environ 11 h 35 | Moyen52/100
|
| AçoresPortugalToute l’année | 19 à 20 °C | 27 j | 118 mm | 21 °C | environ 3 h 45 | Moyen51/100 |
| Florence et la ToscaneItalieToute l’année | 11 à 19 °C | 24 j | 119 mm | — | environ 1 h 45 | Moyen50/100 |
| Chiang MaiThaïlandeToute l’année | 22 à 31 °C | 26 j | 122 mm | — | environ 11 h 05 | Moyen50/100
|
| BoracayPhilippinesToute l’année | 26 à 28 °C | 27 j | 313 mm | 29 °C | environ 13 h 40 | Moyen50/100
|
| OrlandoÉtats-UnisToute l’année | 20 à 28 °C | 27 j | 70 mm | — | environ 9 h 20 | Moyen48/100
|
| MelbourneAustralieToute l’année | 8 à 18 °C | 26 j | 84 mm | 14 °C | environ 20 h 25 | Moyen47/100 |
| Nice et la Côte d'AzurFranceToute l’année | 12 à 18 °C | 26 j | 119 mm | 20 °C | environ 1 h 35 | Moyen42/100 |
| CorseFranceToute l’année | 9 à 18 °C | 26 j | 99 mm | 21 °C | environ 1 h 50 | Moyen42/100 |
| TokyoJaponToute l’année | 14 à 21 °C | 20 j | 219 mm | 22 °C | environ 12 h 05 | Moyen42/100
|
| MilanItalieToute l’année | 11 à 18 °C | 22 j | 129 mm | — | environ 1 h 25 | Moyen41/100 |
| Siem Reap (Angkor)CambodgeToute l’année | 25 à 31 °C | 26 j | 233 mm | — | environ 12 h 05 | Moyen40/100
|
| Koh Samui (golfe de Thaïlande)ThaïlandeToute l’année | 26 à 28 °C | 23 j | 295 mm | 29 °C | environ 12 h 05 | Moyen40/100
|
| LangkawiMalaisieToute l’année | 23 à 30 °C | 22 j | 326 mm | 29 °C | environ 12 h 25 | Moyen40/100
|
| BangkokThaïlandeToute l’année | 26 à 32 °C | 26 j | 199 mm | — | environ 11 h 45 | Moyen39/100
|
| MiamiÉtats-UnisToute l’année | 23 à 30 °C | 27 j | 110 mm | 28 °C | environ 9 h 30 | Moyen38/100
|
| Keys de FlorideÉtats-UnisToute l’année | 26 à 27 °C | 28 j | 126 mm | 28 °C | environ 9 h 45 | Moyen38/100
|
| BogotaColombieToute l’année | 9 à 19 °C | 26 j | 110 mm | — | environ 10 h 50 | Moyen38/100
|
| Phuket (mer d'Andaman)ThaïlandeToute l’année | 24 à 30 °C | 20 j | 388 mm | 29 °C | environ 12 h 05 | Moyen36/100
|
| Cuba — VaraderoCubaToute l’année | 23 à 30 °C | 28 j | 110 mm | 29 °C | environ 9 h 50 | Moyen35/100
|
| Îles Turques-et-CaïquesÎles Turques-et-CaïquesToute l’année | 26 à 28 °C | 30 j | 117 mm | 29 °C | environ 9 h 15 | Moyen35/100
|
| BahamasBahamasToute l’année | 26 à 27 °C | 28 j | 146 mm | 28 °C | environ 9 h 20 | Moyen35/100
|
| AucklandNouvelle-ZélandeToute l’année | 12 à 17 °C | 26 j | 82 mm | 15 °C | environ 22 h 35 | À éviter33/100 |
| Krabi (mer d'Andaman)ThaïlandeToute l’année | 24 à 30 °C | 19 j | 350 mm | 29 °C | environ 12 h 10 | À éviter33/100
|
| Da Nang et Hoi AnViêt NamToute l’année | 23 à 28 °C | 22 j | 440 mm | 28 °C | environ 12 h 05 | À éviter30/100
|
| LyonFranceToute l’année | 9 à 17 °C | 22 j | 104 mm | — | environ 1 h 10 | À éviter28/100 |
| TbilissiGéorgieToute l’année | 7 à 17 °C | 23 j | 70 mm | — | environ 4 h 45 | À éviter27/100 |
| Saint-Martin / Sint MaartenSaint-Martin (partie néerlandaise)Toute l’année | 26 à 28 °C | 29 j | 138 mm | 29 °C | environ 8 h 50 | À éviter25/100
|
| Puerto VallartaMexiqueToute l’année | 19 à 28 °C | 27 j | 153 mm | 30 °C | environ 11 h 50 | À éviter25/100
|
| Riviera MayaMexiqueToute l’année | 23 à 30 °C | 28 j | 172 mm | 29 °C | environ 10 h 25 | À éviter25/100
|
| Îles CaïmansÎles CaïmansToute l’année | 27 à 28 °C | 27 j | 223 mm | 29 °C | environ 10 h 10 | À éviter25/100
|
| Antigua-et-BarbudaAntigua-et-BarbudaToute l’année | 26 à 28 °C | 29 j | 145 mm | 29 °C | environ 8 h 50 | À éviter25/100
|
| CancúnMexiqueToute l’année | 24 à 29 °C | 28 j | 198 mm | 29 °C | environ 10 h 25 | À éviter25/100
|
| BarbadeBarbadeToute l’année | 26 à 28 °C | 29 j | 165 mm | 29 °C | environ 9 h | À éviter25/100
|
| Sainte-LucieSainte-LucieToute l’année | 25 à 29 °C | 29 j | 133 mm | 29 °C | environ 9 h | À éviter25/100
|
| MartiniqueMartiniqueToute l’année | 26 à 28 °C | 29 j | 160 mm | 29 °C | environ 9 h | À éviter25/100
|
| Punta CanaRépublique dominicaineToute l’année | 24 à 30 °C | 29 j | 147 mm | 29 °C | environ 9 h 10 | À éviter25/100
|
| JamaïqueJamaïqueToute l’année | 23 à 30 °C | 28 j | 179 mm | 29 °C | environ 9 h 55 | À éviter25/100
|
| BelizeBelizeToute l’année | 24 à 30 °C | 25 j | 215 mm | 29 °C | environ 10 h 50 | À éviter25/100
|
| GuadeloupeGuadeloupeToute l’année | 25 à 28 °C | 29 j | 152 mm | 29 °C | environ 8 h 50 | À éviter25/100
|
| Porto RicoPorto RicoToute l’année | 24 à 29 °C | 29 j | 170 mm | 29 °C | environ 9 h | À éviter25/100
|
| BudapestHongrieToute l’année | 7 à 16 °C | 21 j | 56 mm | — | environ 2 h 10 | À éviter20/100 |
| ChicagoÉtats-UnisToute l’année | 8 à 16 °C | 23 j | 86 mm | — | environ 8 h 45 | À éviter20/100 |
| VienneAutricheToute l’année | 7 à 14 °C | 20 j | 52 mm | — | environ 1 h 55 | À éviter20/100 |
| BerlinAllemagneToute l’année | 6 à 13 °C | 18 j | 51 mm | — | environ 1 h 45 | À éviter20/100 |
| PragueTchéquieToute l’année | 6 à 13 °C | 19 j | 49 mm | — | environ 1 h 45 | À éviter20/100 |
| StockholmSuèdeToute l’année | 4 à 10 °C | 16 j | 53 mm | — | environ 2 h 30 | À éviter20/100 |
| Banff et les RocheusesCanadaToute l’année | -8 à 3 °C | 27 j | 47 mm | — | environ 9 h 30 | À éviter20/100 |
| TorontoCanadaToute l’année | 6 à 14 °C | 21 j | 78 mm | — | environ 8 h | À éviter20/100 |
| CracoviePologneToute l’année | 5 à 14 °C | 19 j | 64 mm | — | environ 2 h 10 | À éviter20/100 |
| HalifaxCanadaToute l’année | 6 à 14 °C | 20 j | 125 mm | 13 °C | environ 6 h 40 | À éviter20/100 |
| ParisFranceToute l’année | 8 à 16 °C | 18 j | 67 mm | — | — | À éviter20/100 |
| BruxellesBelgiqueToute l’année | 8 à 15 °C | 19 j | 63 mm | — | environ 55 min | À éviter20/100 |
| LondresRoyaume-UniToute l’année | 8 à 14 °C | 18 j | 63 mm | — | environ 1 h 05 | À éviter20/100 |
| FrancfortAllemagneToute l’année | 7 à 14 °C | 18 j | 59 mm | — | environ 1 h 15 | À éviter20/100 |
| MunichAllemagneToute l’année | 6 à 14 °C | 20 j | 73 mm | — | environ 1 h 30 | À éviter20/100 |
| MontréalCanadaToute l’année | 5 à 13 °C | 20 j | 115 mm | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| CopenhagueDanemarkToute l’année | 6 à 12 °C | 18 j | 60 mm | 12 °C | environ 1 h 55 | À éviter20/100 |
| OsloNorvègeToute l’année | 3 à 9 °C | 14 j | 99 mm | — | environ 2 h 15 | À éviter20/100 |
| HelsinkiFinlandeToute l’année | 3 à 8 °C | 15 j | 67 mm | — | environ 2 h 55 | À éviter20/100 |
| GenèveSuisseToute l’année | 6 à 14 °C | 23 j | 117 mm | — | environ 1 h 10 | À éviter20/100 |
| AmsterdamPays-BasToute l’année | 8 à 14 °C | 19 j | 72 mm | — | environ 1 h 10 | À éviter20/100 |
| ZurichSuisseToute l’année | 7 à 14 °C | 22 j | 89 mm | — | environ 1 h 15 | À éviter20/100 |
| DublinIrlandeToute l’année | 7 à 13 °C | 19 j | 80 mm | 14 °C | environ 1 h 40 | À éviter20/100 |
| OttawaCanadaToute l’année | 4 à 12 °C | 19 j | 103 mm | — | environ 7 h 35 | À éviter20/100 |
| QuébecCanadaToute l’année | 3 à 11 °C | 19 j | 129 mm | — | environ 7 h 10 | À éviter20/100 |
| ÉdimbourgRoyaume-UniToute l’année | 7 à 12 °C | 17 j | 86 mm | — | environ 1 h 45 | À éviter20/100 |
| Alpes suisses (Interlaken)SuisseToute l’année | 3 à 11 °C | 23 j | 125 mm | — | environ 1 h 15 | À éviter20/100 |
| Mont-TremblantCanadaToute l’année | 2 à 10 °C | 19 j | 118 mm | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| Chamonix et les AlpesFranceToute l’année | 0 à 9 °C | 23 j | 132 mm | — | environ 1 h 10 | À éviter20/100 |
| SeattleÉtats-UnisToute l’année | 8 à 15 °C | 22 j | 139 mm | — | environ 10 h 15 | À éviter20/100 |
| Sapporo et HokkaïdoJaponToute l’année | 6 à 14 °C | 25 j | 105 mm | — | environ 11 h 15 | À éviter20/100 |
| AlaskaÉtats-UnisToute l’année | 1 à 5 °C | 18 j | 96 mm | — | environ 9 h 40 | À éviter20/100 |
| QueenstownNouvelle-ZélandeToute l’année | 1 à 8 °C | 25 j | 142 mm | — | environ 23 h | À éviter20/100 |
| IslandeIslandeToute l’année | 2 à 6 °C | 17 j | 118 mm | 8 °C | environ 3 h 20 | À éviter20/100 |
| Laponie finlandaiseFinlandeToute l’année | -2 à 3 °C | 10 j | 58 mm | — | environ 3 h 30 | À éviter18/100 |
| VancouverCanadaToute l’année | 7 à 13 °C | 20 j | 250 mm | 12 °C | environ 10 h 05 | À éviter10/100
|
| WhistlerCanadaToute l’année | -1 à 6 °C | 17 j | 267 mm | — | environ 10 h 05 | À éviter10/100
|
| Cusco et Machu PicchuPérouToute l’année | 5 à 16 °C | 29 j | 93 mm | — | environ 12 h 30 | À éviter10/100
|
| New YorkÉtats-UnisToute l’année | 9 à 18 °C | 23 j | 102 mm | 18 °C | environ 7 h 50 | À éviter2/100
|
| BostonÉtats-UnisToute l’année | 8 à 17 °C | 22 j | 101 mm | 14 °C | environ 7 h 25 | À éviter0/100
|
D’où viennent ces données
Températures, ensoleillement et pluie : normales mensuelles calculées par nos soins sur la période 1991-2020. Ce sont des estimations issues d’une réanalyse climatique, pas des relevés de stations.
Les durées de vol sont des estimations d’un vol sans escale, calculées à partir de la distance : ce ne sont pas des horaires. Les correspondances allongent le trajet.
- ERA5 reanalysis-era5-single-levels-timeseries (C3S, CC-BY)
- NOAA OISST v2.1
Contient des informations modifiées du service Copernicus sur le changement climatique (ERA5, 2026, licence CC BY 4.0). Ni la Commission européenne ni le CEPMMT ne sont responsables de l’usage qui peut être fait de ces informations. Température de la mer : NOAA OISST v2.1 (Huang et al., 2021, J. Climate 34, doi:10.1175/JCLI-D-20-0166.1).
