Où partir en mars ?
Les destinations classées pour mars, selon ce que vous cherchez. Triez les colonnes pour comparer climat, mer et durée de vol.
185 destinations
…
| SantiagoChiliToute l’année | 14 à 27 °C | 30 j | 9 mm | — | environ 14 h 25 | Idéal100/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DohaQatarToute l’année | 16 à 29 °C | 30 j | 14 mm | 21 °C | environ 6 h 45 | Idéal100/100 |
| DubaïÉmirats arabes unisToute l’année | 18 à 29 °C | 30 j | 21 mm | 23 °C | environ 7 h 05 | Idéal100/100 |
| RiyadArabie saouditeToute l’année | 15 à 27 °C | 30 j | 12 mm | — | environ 6 h 20 | Idéal100/100 |
| Abou DabiÉmirats arabes unisToute l’année | 18 à 30 °C | 30 j | 14 mm | 22 °C | environ 7 h 05 | Idéal100/100 |
| Rajasthan (Jaipur)IndeToute l’année | 18 à 31 °C | 31 j | 8 mm | — | environ 8 h 40 | Idéal100/100 |
| PerthAustralieToute l’année | 17 à 29 °C | 29 j | 20 mm | 22 °C | environ 17 h 30 | Idéal100/100 |
| MascateOmanToute l’année | 19 à 29 °C | 30 j | 31 mm | 24 °C | environ 7 h 30 | Idéal100/100 |
| Puerto VallartaMexiqueToute l’année | 14 à 27 °C | 30 j | 17 mm | 24 °C | environ 11 h 50 | Idéal100/100 |
| Le CapAfrique du SudToute l’année | 15 à 27 °C | 30 j | 20 mm | 17 °C | environ 11 h 40 | Idéal100/100 |
| Delhi et AgraIndeToute l’année | 17 à 30 °C | 30 j | 23 mm | — | environ 8 h 40 | Idéal100/100 |
| Hurghada (mer Rouge)ÉgypteToute l’année | 14 à 25 °C | 31 j | 2 mm | 22 °C | environ 5 h 05 | Idéal99/100 |
| Le CaireÉgypteToute l’année | 12 à 24 °C | 30 j | 5 mm | — | environ 4 h 35 | Idéal97/100 |
| Cuba — VaraderoCubaToute l’année | 19 à 29 °C | 30 j | 24 mm | 26 °C | environ 9 h 50 | Idéal97/100 |
| GoaIndeToute l’année | 21 à 33 °C | 31 j | 13 mm | 29 °C | environ 9 h 30 | Idéal96/100 |
| AgadirMarocToute l’année | 13 à 25 °C | 30 j | 44 mm | 17 °C | environ 3 h 25 | Idéal96/100 |
| ArubaArubaToute l’année | 25 à 26 °C | 31 j | 20 mm | 26 °C | environ 9 h 50 | Idéal95/100 |
| Îles CaïmansÎles CaïmansToute l’année | 25 à 26 °C | 31 j | 24 mm | 27 °C | environ 10 h 10 | Idéal95/100 |
| Los CabosMexiqueToute l’année | 18 à 24 °C | 30 j | 1 mm | 22 °C | environ 11 h 55 | Idéal94/100 |
| Uluru (centre rouge)AustralieToute l’année | 21 à 34 °C | 30 j | 23 mm | — | environ 18 h 10 | Idéal93/100 |
| Riviera MayaMexiqueToute l’année | 20 à 29 °C | 30 j | 35 mm | 27 °C | environ 10 h 25 | Idéal93/100 |
| MiamiÉtats-UnisToute l’année | 18 à 27 °C | 30 j | 48 mm | 25 °C | environ 9 h 30 | Idéal93/100 |
| Keys de FlorideÉtats-UnisToute l’année | 22 à 24 °C | 30 j | 30 mm | 24 °C | environ 9 h 45 | Idéal92/100 |
| OrlandoÉtats-UnisToute l’année | 14 à 25 °C | 27 j | 64 mm | — | environ 9 h 20 | Idéal92/100 |
| Hô Chi Minh-VilleViêt NamToute l’année | 25 à 34 °C | 31 j | 28 mm | — | environ 12 h 30 | Idéal90/100 |
| CancúnMexiqueToute l’année | 22 à 27 °C | 30 j | 36 mm | 26 °C | environ 10 h 25 | Idéal90/100 |
| Hawaï — MauiÉtats-UnisToute l’année | 20 à 25 °C | 30 j | 55 mm | 24 °C | environ 14 h 45 | Idéal90/100 |
| Îles Turques-et-CaïquesÎles Turques-et-CaïquesToute l’année | 24 à 25 °C | 30 j | 35 mm | 26 °C | environ 9 h 15 | Idéal89/100 |
| Hawaï — Oahu (Honolulu)États-UnisToute l’année | 22 à 23 °C | 29 j | 47 mm | 24 °C | environ 14 h 45 | Idéal88/100 |
| Buenos AiresArgentineToute l’année | 18 à 25 °C | 26 j | 99 mm | — | environ 13 h 45 | Idéal88/100 |
| CuraçaoCuraçaoToute l’année | 25 à 26 °C | 31 j | 28 mm | 26 °C | environ 9 h 50 | Idéal88/100 |
| MexicoMexiqueToute l’année | 7 à 24 °C | 30 j | 32 mm | — | environ 11 h 25 | Idéal87/100 |
| BahamasBahamasToute l’année | 22 à 23 °C | 30 j | 40 mm | 24 °C | environ 9 h 20 | Idéal86/100 |
| Koh Samui (golfe de Thaïlande)ThaïlandeToute l’année | 27 à 28 °C | 30 j | 95 mm | 29 °C | environ 12 h 05 | Idéal85/100 |
| Parc KrugerAfrique du SudToute l’année | 21 à 30 °C | 26 j | 63 mm | — | environ 10 h 55 | Idéal85/100 |
| MarrakechMarocToute l’année | 10 à 23 °C | 30 j | 43 mm | — | environ 3 h 15 | Idéal83/100 |
| MaldivesMaldivesToute l’année | 27 à 28 °C | 30 j | 57 mm | 29 °C | environ 10 h 30 | Idéal83/100 |
| Saint-Martin / Sint MaartenSaint-Martin (partie néerlandaise)Toute l’année | 24 à 25 °C | 31 j | 32 mm | 26 °C | environ 8 h 50 | Idéal83/100 |
| BangkokThaïlandeToute l’année | 26 à 34 °C | 30 j | 45 mm | — | environ 11 h 45 | Idéal82/100 |
| MelbourneAustralieToute l’année | 12 à 23 °C | 28 j | 49 mm | 20 °C | environ 20 h 25 | Idéal82/100 |
| Kenya — safari (Masai Mara)KenyaToute l’année | 16 à 27 °C | 30 j | 63 mm | — | environ 8 h 35 | Idéal80/100 |
| BarbadeBarbadeToute l’année | 25 à 26 °C | 31 j | 35 mm | 27 °C | environ 9 h | Idéal80/100 |
| SydneyAustralieToute l’année | 17 à 26 °C | 26 j | 72 mm | 23 °C | environ 20 h 40 | Idéal80/100 |
| Antigua-et-BarbudaAntigua-et-BarbudaToute l’année | 24 à 25 °C | 31 j | 33 mm | 26 °C | environ 8 h 50 | Idéal80/100 |
| DjerbaTunisieToute l’année | 12 à 21 °C | 30 j | 16 mm | 16 °C | environ 2 h 50 | Bon77/100 |
| Siem Reap (Angkor)CambodgeToute l’année | 26 à 34 °C | 30 j | 56 mm | — | environ 12 h 05 | Bon77/100 |
| BelizeBelizeToute l’année | 22 à 30 °C | 30 j | 45 mm | 27 °C | environ 10 h 50 | Bon77/100 |
| MartiniqueMartiniqueToute l’année | 24 à 26 °C | 31 j | 37 mm | 27 °C | environ 9 h | Bon77/100 |
| Costa RicaCosta RicaToute l’année | 23 à 35 °C | 31 j | 8 mm | 27 °C | environ 11 h 10 | Bon76/100 |
| AucklandNouvelle-ZélandeToute l’année | 16 à 22 °C | 27 j | 72 mm | 21 °C | environ 22 h 35 | Bon76/100 |
| Punta CanaRépublique dominicaineToute l’année | 21 à 28 °C | 30 j | 56 mm | 26 °C | environ 9 h 10 | Bon75/100 |
| Sainte-LucieSainte-LucieToute l’année | 24 à 28 °C | 31 j | 38 mm | 27 °C | environ 9 h | Bon75/100 |
| JamaïqueJamaïqueToute l’année | 21 à 29 °C | 31 j | 62 mm | 27 °C | environ 9 h 55 | Bon75/100 |
| Chiang MaiThaïlandeToute l’année | 20 à 35 °C | 30 j | 13 mm | — | environ 11 h 05 | Bon74/100 |
| Da Nang et Hoi AnViêt NamToute l’année | 21 à 27 °C | 26 j | 117 mm | 24 °C | environ 12 h 05 | Bon73/100 |
| SévilleEspagneToute l’année | 9 à 21 °C | 28 j | 56 mm | — | environ 2 h 25 | Bon72/100 |
| JohannesburgAfrique du SudToute l’année | 14 à 24 °C | 27 j | 94 mm | — | environ 10 h 55 | Bon72/100 |
| GalápagosÉquateurToute l’année | 25 à 30 °C | 31 j | 112 mm | 27 °C | environ 12 h 40 | Bon70/100 |
| PanamaPanamaToute l’année | 23 à 30 °C | 31 j | 42 mm | 25 °C | environ 10 h 50 | Bon70/100 |
| Gold CoastAustralieToute l’année | 20 à 26 °C | 28 j | 106 mm | 26 °C | environ 20 h 20 | Bon70/100 |
| SeychellesSeychellesToute l’année | 27 à 28 °C | 30 j | 120 mm | 29 °C | environ 10 h | Bon70/100 |
| Porto RicoPorto RicoToute l’année | 22 à 27 °C | 31 j | 67 mm | 26 °C | environ 9 h | Bon70/100 |
| BoracayPhilippinesToute l’année | 26 à 27 °C | 29 j | 105 mm | 27 °C | environ 13 h 40 | Bon70/100 |
| La Nouvelle-OrléansÉtats-UnisToute l’année | 14 à 21 °C | 24 j | 118 mm | — | environ 9 h 55 | Bon68/100 |
| Mombasa et la côte kényaneKenyaToute l’année | 24 à 32 °C | 30 j | 69 mm | 29 °C | environ 9 h | Bon68/100 |
| NépalNépalToute l’année | 10 à 21 °C | 30 j | 58 mm | — | environ 9 h 20 | Bon67/100 |
| KeralaIndeToute l’année | 25 à 36 °C | 30 j | 38 mm | 29 °C | environ 10 h 10 | Bon66/100 |
| Carthagène des IndesColombieToute l’année | 25 à 35 °C | 30 j | 50 mm | 27 °C | environ 10 h 25 | Bon66/100 |
| Tel AvivIsraëlToute l’année | 10 à 20 °C | 30 j | 45 mm | 18 °C | environ 4 h 40 | Bon64/100 |
| Krabi (mer d'Andaman)ThaïlandeToute l’année | 24 à 34 °C | 30 j | 116 mm | 29 °C | environ 12 h 10 | Bon64/100 |
| LangkawiMalaisieToute l’année | 23 à 34 °C | 30 j | 135 mm | 30 °C | environ 12 h 25 | Bon63/100 |
| Phuket (mer d'Andaman)ThaïlandeToute l’année | 23 à 33 °C | 30 j | 153 mm | 29 °C | environ 12 h 05 | Bon63/100 |
| Hong KongR.A.S. chinoise de Hong KongToute l’année | 16 à 22 °C | 19 j | 89 mm | 21 °C | environ 11 h 55 | Bon62/100 |
| São PauloBrésilToute l’année | 19 à 27 °C | 25 j | 147 mm | — | environ 11 h 40 | Bon60/100
|
| GuadeloupeGuadeloupeToute l’année | 23 à 25 °C | 31 j | 53 mm | 27 °C | environ 8 h 50 | Bon60/100
|
| Rio de JaneiroBrésilToute l’année | 22 à 30 °C | 25 j | 222 mm | 25 °C | environ 11 h 25 | Bon60/100
|
| SingapourSingapourToute l’année | 24 à 31 °C | 28 j | 219 mm | 29 °C | environ 13 h 15 | Bon60/100
|
| ZanzibarTanzanieToute l’année | 24 à 31 °C | 29 j | 175 mm | 29 °C | environ 9 h 15 | Bon60/100
|
| Sri LankaSri LankaToute l’année | 22 à 31 °C | 30 j | 217 mm | 29 °C | environ 10 h 40 | Bon60/100
|
| FortalezaBrésilToute l’année | 23 à 30 °C | 26 j | 193 mm | 29 °C | environ 9 h 10 | Bon60/100
|
| Kuala LumpurMalaisieToute l’année | 22 à 31 °C | 29 j | 271 mm | — | environ 12 h 55 | Bon60/100
|
| Cairns et la Grande Barrière de corailAustralieToute l’année | 21 à 28 °C | 26 j | 151 mm | 28 °C | environ 18 h 30 | Moyen58/100
|
| OkinawaJaponToute l’année | 18 à 20 °C | 21 j | 133 mm | 22 °C | environ 12 h 25 | Moyen55/100 |
| MauriceMauriceToute l’année | 25 à 28 °C | 29 j | 132 mm | 28 °C | environ 11 h 45 | Moyen55/100
|
| Los AngelesÉtats-UnisToute l’année | 8 à 19 °C | 29 j | 67 mm | 15 °C | environ 11 h 20 | Moyen52/100 |
| San DiegoÉtats-UnisToute l’année | 9 à 19 °C | 29 j | 68 mm | 16 °C | environ 11 h 25 | Moyen52/100 |
| LimaPérouToute l’année | 17 à 23 °C | 29 j | 98 mm | 21 °C | environ 12 h 45 | Moyen51/100
|
| Las VegasÉtats-UnisToute l’année | 7 à 19 °C | 30 j | 18 mm | — | environ 10 h 55 | Moyen49/100 |
| ChypreChypreToute l’année | 9 à 19 °C | 30 j | 44 mm | 17 °C | environ 4 h 15 | Moyen48/100 |
| Pétra (Jordanie)JordanieToute l’année | 8 à 18 °C | 31 j | 16 mm | — | environ 4 h 55 | Moyen46/100 |
| Nouvelle-CalédonieNouvelle-CalédonieToute l’année | 23 à 26 °C | 26 j | 199 mm | 27 °C | environ 20 h 20 | Moyen45/100
|
| Bora BoraPolynésie françaiseToute l’année | 26 à 28 °C | 28 j | 184 mm | 29 °C | environ 19 h 10 | Moyen45/100
|
| TahitiPolynésie françaiseToute l’année | 25 à 27 °C | 28 j | 200 mm | 29 °C | environ 19 h 10 | Moyen45/100
|
| FidjiFidjiToute l’année | 22 à 29 °C | 24 j | 287 mm | 29 °C | environ 20 h 10 | Moyen45/100
|
| La RéunionLa RéunionToute l’année | 22 à 26 °C | 29 j | 232 mm | 28 °C | environ 11 h 40 | Moyen45/100
|
| HanoïViêt NamToute l’année | 19 à 25 °C | 8 j | 61 mm | — | environ 11 h 25 | Moyen44/100 |
| TenerifeEspagneToute l’année | 17 à 18 °C | 31 j | 30 mm | 19 °C | environ 4 h 05 | Moyen43/100 |
| AlgarvePortugalToute l’année | 8 à 18 °C | 27 j | 57 mm | 16 °C | environ 2 h 30 | Moyen42/100 |
| LanzaroteEspagneToute l’année | 17 à 18 °C | 31 j | 11 mm | 18 °C | environ 3 h 50 | Moyen41/100 |
| ValenceEspagneToute l’année | 9 à 18 °C | 28 j | 41 mm | 14 °C | environ 2 h | Moyen41/100 |
| TaipeiTaïwanToute l’année | 14 à 21 °C | 17 j | 112 mm | — | environ 12 h 10 | Moyen41/100 |
| BaliIndonésieToute l’année | 26 à 28 °C | 28 j | 209 mm | 29 °C | environ 15 h 15 | Moyen40/100
|
| JakartaIndonésieToute l’année | 24 à 30 °C | 27 j | 252 mm | 29 °C | environ 14 h 15 | Moyen40/100
|
| LisbonnePortugalToute l’année | 10 à 18 °C | 27 j | 55 mm | 15 °C | environ 2 h 25 | Moyen39/100 |
| IbizaEspagneToute l’année | 12 à 18 °C | 29 j | 24 mm | 15 °C | environ 2 h 05 | Moyen38/100 |
| Costa del Sol (Malaga)EspagneToute l’année | 8 à 18 °C | 28 j | 57 mm | 15 °C | environ 2 h 25 | Moyen38/100 |
| BogotaColombieToute l’année | 10 à 19 °C | 25 j | 151 mm | — | environ 10 h 50 | Moyen38/100
|
| AntalyaTurquieToute l’année | 8 à 17 °C | 28 j | 113 mm | 17 °C | environ 3 h 50 | À éviter34/100 |
| SardaigneItalieToute l’année | 7 à 17 °C | 30 j | 58 mm | 14 °C | environ 2 h 10 | À éviter31/100 |
| San FranciscoÉtats-UnisToute l’année | 9 à 17 °C | 27 j | 76 mm | 12 °C | environ 11 h 10 | À éviter31/100 |
| CrèteGrèceToute l’année | 9 à 17 °C | 30 j | 58 mm | 16 °C | environ 3 h 35 | À éviter26/100 |
| RhodesGrèceToute l’année | 9 à 16 °C | 27 j | 99 mm | 17 °C | environ 3 h 40 | À éviter23/100 |
| MadridEspagneToute l’année | 5 à 16 °C | 27 j | 43 mm | — | environ 2 h | À éviter22/100 |
| PortoPortugalToute l’année | 7 à 16 °C | 25 j | 137 mm | 14 °C | environ 2 h 10 | À éviter22/100 |
| AthènesGrèceToute l’année | 7 à 16 °C | 27 j | 61 mm | 15 °C | environ 3 h 10 | À éviter21/100 |
| MadèrePortugalToute l’année | 13 à 16 °C | 30 j | 63 mm | 18 °C | environ 3 h 35 | À éviter21/100 |
| PékinChineToute l’année | 1 à 13 °C | 28 j | 10 mm | — | environ 10 h 25 | À éviter20/100 |
| MajorqueEspagneToute l’année | 11 à 16 °C | 29 j | 28 mm | 14 °C | environ 2 h | À éviter20/100 |
| MalteMalteToute l’année | 14 à 15 °C | 29 j | 36 mm | 15 °C | environ 2 h 45 | À éviter20/100 |
| SantorinGrèceToute l’année | 13 à 15 °C | 29 j | 42 mm | 16 °C | environ 3 h 30 | À éviter20/100 |
| MarseilleFranceToute l’année | 4 à 15 °C | 28 j | 51 mm | 13 °C | environ 1 h 30 | À éviter20/100 |
| SéoulCorée du SudToute l’année | 0 à 11 °C | 26 j | 40 mm | — | environ 11 h 10 | À éviter20/100 |
| BarceloneEspagneToute l’année | 6 à 16 °C | 28 j | 47 mm | 13 °C | environ 1 h 45 | À éviter20/100 |
| RomeItalieToute l’année | 6 à 16 °C | 26 j | 78 mm | — | environ 2 h | À éviter20/100 |
| MilanItalieToute l’année | 6 à 15 °C | 25 j | 75 mm | — | environ 1 h 25 | À éviter20/100 |
| VeniseItalieToute l’année | 5 à 14 °C | 25 j | 70 mm | 10 °C | environ 1 h 45 | À éviter20/100 |
| Nice et la Côte d'AzurFranceToute l’année | 6 à 13 °C | 27 j | 67 mm | 14 °C | environ 1 h 35 | À éviter20/100 |
| BudapestHongrieToute l’année | 1 à 10 °C | 22 j | 45 mm | — | environ 2 h 10 | À éviter20/100 |
| StockholmSuèdeToute l’année | -2 à 4 °C | 20 j | 35 mm | — | environ 2 h 30 | À éviter20/100 |
| OsloNorvègeToute l’année | -4 à 4 °C | 21 j | 58 mm | — | environ 2 h 15 | À éviter20/100 |
| Florence et la ToscaneItalieToute l’année | 5 à 13 °C | 25 j | 77 mm | — | environ 1 h 45 | À éviter20/100 |
| New YorkÉtats-UnisToute l’année | 1 à 9 °C | 21 j | 110 mm | 5 °C | environ 7 h 50 | À éviter20/100 |
| TorontoCanadaToute l’année | -4 à 4 °C | 22 j | 61 mm | — | environ 8 h | À éviter20/100 |
| HelsinkiFinlandeToute l’année | -5 à 2 °C | 19 j | 42 mm | — | environ 2 h 55 | À éviter20/100 |
| AlaskaÉtats-UnisToute l’année | -6 à 0 °C | 23 j | 44 mm | — | environ 9 h 40 | À éviter20/100 |
| Laponie finlandaiseFinlandeToute l’année | -10 à -2 °C | 17 j | 39 mm | — | environ 3 h 30 | À éviter20/100 |
| BordeauxFranceToute l’année | 6 à 15 °C | 24 j | 58 mm | — | environ 1 h 20 | À éviter20/100 |
| ShanghaiChineToute l’année | 7 à 14 °C | 18 j | 99 mm | — | environ 11 h 30 | À éviter20/100 |
| Washington D.C.États-UnisToute l’année | 2 à 12 °C | 22 j | 101 mm | — | environ 8 h 10 | À éviter20/100 |
| CorseFranceToute l’année | 3 à 12 °C | 27 j | 91 mm | 14 °C | environ 1 h 50 | À éviter20/100 |
| JejuCorée du SudToute l’année | 7 à 11 °C | 22 j | 98 mm | 13 °C | environ 11 h 35 | À éviter20/100 |
| LondresRoyaume-UniToute l’année | 4 à 10 °C | 18 j | 48 mm | — | environ 1 h 05 | À éviter20/100 |
| VienneAutricheToute l’année | 2 à 10 °C | 22 j | 52 mm | — | environ 1 h 55 | À éviter20/100 |
| BostonÉtats-UnisToute l’année | -1 à 7 °C | 21 j | 112 mm | 4 °C | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| CopenhagueDanemarkToute l’année | 0 à 6 °C | 20 j | 48 mm | 3 °C | environ 1 h 55 | À éviter20/100 |
| ChicagoÉtats-UnisToute l’année | -1 à 6 °C | 23 j | 70 mm | — | environ 8 h 45 | À éviter20/100 |
| MontréalCanadaToute l’année | -6 à 3 °C | 22 j | 79 mm | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| OttawaCanadaToute l’année | -8 à 2 °C | 21 j | 77 mm | — | environ 7 h 35 | À éviter20/100 |
| NashvilleÉtats-UnisToute l’année | 5 à 15 °C | 20 j | 129 mm | — | environ 9 h 10 | À éviter20/100 |
| SicileItalieToute l’année | 7 à 14 °C | 28 j | 75 mm | 15 °C | environ 2 h 25 | À éviter20/100 |
| OsakaJaponToute l’année | 4 à 14 °C | 23 j | 111 mm | 13 °C | environ 12 h | À éviter20/100 |
| Côte amalfitaineItalieToute l’année | 5 à 13 °C | 26 j | 109 mm | 14 °C | environ 2 h 15 | À éviter20/100 |
| Croatie — DubrovnikCroatieToute l’année | 6 à 13 °C | 26 j | 135 mm | 14 °C | environ 2 h 20 | À éviter20/100 |
| LyonFranceToute l’année | 3 à 13 °C | 23 j | 65 mm | — | environ 1 h 10 | À éviter20/100 |
| IstanbulTurquieToute l’année | 5 à 12 °C | 22 j | 77 mm | 9 °C | environ 3 h 20 | À éviter20/100 |
| CappadoceTurquieToute l’année | 0 à 12 °C | 27 j | 57 mm | — | environ 4 h | À éviter20/100 |
| ParisFranceToute l’année | 4 à 12 °C | 19 j | 56 mm | — | — | À éviter20/100 |
| TbilissiGéorgieToute l’année | 0 à 9 °C | 24 j | 69 mm | — | environ 4 h 45 | À éviter20/100 |
| HalifaxCanadaToute l’année | -5 à 3 °C | 20 j | 112 mm | 1 °C | environ 6 h 40 | À éviter20/100 |
| QuébecCanadaToute l’année | -8 à 1 °C | 21 j | 86 mm | — | environ 7 h 10 | À éviter20/100 |
| Mont-TremblantCanadaToute l’année | -10 à 0 °C | 21 j | 82 mm | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| Banff et les RocheusesCanadaToute l’année | -12 à -3 °C | 28 j | 46 mm | — | environ 9 h 30 | À éviter20/100 |
| QueenstownNouvelle-ZélandeToute l’année | 6 à 14 °C | 23 j | 110 mm | — | environ 23 h | À éviter20/100 |
| BruxellesBelgiqueToute l’année | 3 à 10 °C | 18 j | 62 mm | — | environ 55 min | À éviter20/100 |
| FrancfortAllemagneToute l’année | 3 à 10 °C | 20 j | 60 mm | — | environ 1 h 15 | À éviter20/100 |
| AmsterdamPays-BasToute l’année | 3 à 10 °C | 20 j | 60 mm | — | environ 1 h 10 | À éviter20/100 |
| PragueTchéquieToute l’année | 1 à 8 °C | 20 j | 50 mm | — | environ 1 h 45 | À éviter20/100 |
| BerlinAllemagneToute l’année | 1 à 8 °C | 19 j | 54 mm | — | environ 1 h 45 | À éviter20/100 |
| CracoviePologneToute l’année | 0 à 8 °C | 20 j | 58 mm | — | environ 2 h 10 | À éviter20/100 |
| AçoresPortugalToute l’année | 14 à 15 °C | 27 j | 105 mm | 16 °C | environ 3 h 45 | À éviter20/100 |
| TokyoJaponToute l’année | 4 à 13 °C | 22 j | 125 mm | 14 °C | environ 12 h 05 | À éviter20/100 |
| KyotoJaponToute l’année | 3 à 12 °C | 23 j | 127 mm | — | environ 12 h | À éviter20/100 |
| ZurichSuisseToute l’année | 2 à 10 °C | 23 j | 86 mm | — | environ 1 h 15 | À éviter20/100 |
| GenèveSuisseToute l’année | 1 à 10 °C | 23 j | 114 mm | — | environ 1 h 10 | À éviter20/100 |
| MunichAllemagneToute l’année | 1 à 10 °C | 22 j | 75 mm | — | environ 1 h 30 | À éviter20/100 |
| DublinIrlandeToute l’année | 4 à 10 °C | 20 j | 64 mm | 8 °C | environ 1 h 40 | À éviter20/100 |
| ÉdimbourgRoyaume-UniToute l’année | 3 à 9 °C | 18 j | 66 mm | — | environ 1 h 45 | À éviter20/100 |
| Alpes suisses (Interlaken)SuisseToute l’année | -3 à 5 °C | 24 j | 120 mm | — | environ 1 h 15 | À éviter20/100 |
| Chamonix et les AlpesFranceToute l’année | -6 à 3 °C | 23 j | 143 mm | — | environ 1 h 10 | À éviter20/100 |
| Sapporo et HokkaïdoJaponToute l’année | -6 à 2 °C | 26 j | 74 mm | — | environ 11 h 15 | À éviter20/100 |
| IslandeIslandeToute l’année | -3 à 3 °C | 18 j | 128 mm | 4 °C | environ 3 h 20 | À éviter20/100 |
| SeattleÉtats-UnisToute l’année | 5 à 11 °C | 20 j | 146 mm | — | environ 10 h 15 | À éviter20/100 |
| VancouverCanadaToute l’année | 3 à 9 °C | 19 j | 256 mm | 8 °C | environ 10 h 05 | À éviter10/100
|
| WhistlerCanadaToute l’année | -5 à 1 °C | 18 j | 285 mm | — | environ 10 h 05 | À éviter10/100
|
| Cusco et Machu PicchuPérouToute l’année | 5 à 14 °C | 26 j | 180 mm | — | environ 12 h 30 | À éviter10/100
|
D’où viennent ces données
Températures, ensoleillement et pluie : normales mensuelles calculées par nos soins sur la période 1991-2020. Ce sont des estimations issues d’une réanalyse climatique, pas des relevés de stations.
Les durées de vol sont des estimations d’un vol sans escale, calculées à partir de la distance : ce ne sont pas des horaires. Les correspondances allongent le trajet.
- ERA5 reanalysis-era5-single-levels-timeseries (C3S, CC-BY)
- NOAA OISST v2.1
Contient des informations modifiées du service Copernicus sur le changement climatique (ERA5, 2026, licence CC BY 4.0). Ni la Commission européenne ni le CEPMMT ne sont responsables de l’usage qui peut être fait de ces informations. Température de la mer : NOAA OISST v2.1 (Huang et al., 2021, J. Climate 34, doi:10.1175/JCLI-D-20-0166.1).
