Où partir en juin ?
Les destinations classées pour juin, selon ce que vous cherchez. Triez les colonnes pour comparer climat, mer et durée de vol.
185 destinations
…
| Pétra (Jordanie)JordanieToute l’année | 18 à 30 °C | 30 j | 0 mm | — | environ 4 h 55 | Idéal100/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tel AvivIsraëlToute l’année | 19 à 30 °C | 30 j | 2 mm | 25 °C | environ 4 h 40 | Idéal100/100 |
| DjerbaTunisieToute l’année | 22 à 32 °C | 30 j | 1 mm | 23 °C | environ 2 h 50 | Idéal100/100 |
| Los AngelesÉtats-UnisToute l’année | 15 à 27 °C | 30 j | 3 mm | 18 °C | environ 11 h 20 | Idéal100/100 |
| AgadirMarocToute l’année | 19 à 32 °C | 30 j | 3 mm | 19 °C | environ 3 h 25 | Idéal100/100 |
| CrèteGrèceToute l’année | 19 à 28 °C | 30 j | 14 mm | 22 °C | environ 3 h 35 | Idéal100/100 |
| AlgarvePortugalToute l’année | 15 à 28 °C | 29 j | 11 mm | 20 °C | environ 2 h 30 | Idéal100/100 |
| Costa del Sol (Malaga)EspagneToute l’année | 17 à 28 °C | 30 j | 10 mm | 20 °C | environ 2 h 25 | Idéal100/100 |
| RhodesGrèceToute l’année | 20 à 30 °C | 30 j | 9 mm | 23 °C | environ 3 h 40 | Idéal100/100 |
| IbizaEspagneToute l’année | 20 à 27 °C | 29 j | 9 mm | 22 °C | environ 2 h 05 | Idéal100/100 |
| Parc KrugerAfrique du SudToute l’année | 12 à 25 °C | 28 j | 6 mm | — | environ 10 h 55 | Idéal100/100 |
| SévilleEspagneToute l’année | 18 à 32 °C | 29 j | 8 mm | — | environ 2 h 25 | Idéal100/100 |
| SardaigneItalieToute l’année | 17 à 29 °C | 30 j | 17 mm | 21 °C | environ 2 h 10 | Idéal100/100 |
| AthènesGrèceToute l’année | 19 à 31 °C | 30 j | 17 mm | 22 °C | environ 3 h 10 | Idéal100/100 |
| MajorqueEspagneToute l’année | 20 à 26 °C | 29 j | 18 mm | 22 °C | environ 2 h | Idéal100/100 |
| LisbonnePortugalToute l’année | 16 à 25 °C | 29 j | 13 mm | 18 °C | environ 2 h 25 | Idéal100/100 |
| MarrakechMarocToute l’année | 18 à 32 °C | 30 j | 8 mm | — | environ 3 h 15 | Idéal100/100 |
| MadridEspagneToute l’année | 16 à 29 °C | 29 j | 17 mm | — | environ 2 h | Idéal100/100 |
| ValenceEspagneToute l’année | 19 à 28 °C | 29 j | 21 mm | 22 °C | environ 2 h | Idéal100/100 |
| SicileItalieToute l’année | 18 à 26 °C | 30 j | 18 mm | 23 °C | environ 2 h 25 | Idéal100/100 |
| San DiegoÉtats-UnisToute l’année | 15 à 25 °C | 30 j | 5 mm | 19 °C | environ 11 h 25 | Idéal99/100 |
| AntalyaTurquieToute l’année | 20 à 32 °C | 30 j | 7 mm | 25 °C | environ 3 h 50 | Idéal99/100 |
| ChypreChypreToute l’année | 21 à 33 °C | 30 j | 8 mm | 24 °C | environ 4 h 15 | Idéal96/100 |
| Cairns et la Grande Barrière de corailAustralieToute l’année | 15 à 24 °C | 28 j | 16 mm | 24 °C | environ 18 h 30 | Idéal96/100 |
| RomeItalieToute l’année | 17 à 28 °C | 29 j | 37 mm | — | environ 2 h | Idéal95/100 |
| GalápagosÉquateurToute l’année | 22 à 27 °C | 30 j | 23 mm | 24 °C | environ 12 h 40 | Idéal95/100 |
| MarseilleFranceToute l’année | 15 à 26 °C | 29 j | 43 mm | 19 °C | environ 1 h 30 | Idéal95/100 |
| MalteMalteToute l’année | 22 à 23 °C | 30 j | 3 mm | 22 °C | environ 2 h 45 | Idéal93/100 |
| ArubaArubaToute l’année | 27 à 27 °C | 30 j | 27 mm | 27 °C | environ 9 h 50 | Idéal93/100 |
| CappadoceTurquieToute l’année | 13 à 27 °C | 30 j | 32 mm | — | environ 4 h | Idéal93/100 |
| FidjiFidjiToute l’année | 19 à 27 °C | 27 j | 65 mm | 27 °C | environ 20 h 10 | Idéal93/100 |
| Côte amalfitaineItalieToute l’année | 16 à 25 °C | 29 j | 44 mm | 23 °C | environ 2 h 15 | Idéal93/100 |
| SantorinGrèceToute l’année | 22 à 23 °C | 30 j | 1 mm | 22 °C | environ 3 h 30 | Idéal92/100 |
| San FranciscoÉtats-UnisToute l’année | 12 à 23 °C | 29 j | 4 mm | 12 °C | environ 11 h 10 | Idéal92/100 |
| Las VegasÉtats-UnisToute l’année | 20 à 34 °C | 30 j | 2 mm | — | environ 10 h 55 | Idéal91/100 |
| MauriceMauriceToute l’année | 22 à 24 °C | 30 j | 21 mm | 25 °C | environ 11 h 45 | Idéal91/100 |
| LimaPérouToute l’année | 16 à 22 °C | 30 j | 1 mm | 18 °C | environ 12 h 45 | Idéal90/100 |
| IstanbulTurquieToute l’année | 18 à 27 °C | 28 j | 44 mm | 21 °C | environ 3 h 20 | Idéal90/100 |
| Rio de JaneiroBrésilToute l’année | 17 à 26 °C | 26 j | 51 mm | 23 °C | environ 11 h 25 | Idéal90/100 |
| Florence et la ToscaneItalieToute l’année | 15 à 26 °C | 29 j | 48 mm | — | environ 1 h 45 | Idéal90/100 |
| BarceloneEspagneToute l’année | 16 à 25 °C | 29 j | 45 mm | 21 °C | environ 1 h 45 | Idéal90/100 |
| Croatie — DubrovnikCroatieToute l’année | 17 à 25 °C | 29 j | 65 mm | 23 °C | environ 2 h 20 | Idéal89/100 |
| PékinChineToute l’année | 20 à 32 °C | 24 j | 77 mm | — | environ 10 h 25 | Idéal89/100 |
| Los CabosMexiqueToute l’année | 21 à 27 °C | 30 j | 6 mm | 23 °C | environ 11 h 55 | Idéal85/100
|
| Hawaï — Oahu (Honolulu)États-UnisToute l’année | 24 à 25 °C | 30 j | 16 mm | 26 °C | environ 14 h 45 | Idéal85/100
|
| Hawaï — MauiÉtats-UnisToute l’année | 22 à 28 °C | 30 j | 15 mm | 26 °C | environ 14 h 45 | Idéal85/100
|
| São PauloBrésilToute l’année | 13 à 22 °C | 25 j | 48 mm | — | environ 11 h 40 | Idéal85/100 |
| PortoPortugalToute l’année | 14 à 24 °C | 28 j | 53 mm | 17 °C | environ 2 h 10 | Idéal85/100 |
| VeniseItalieToute l’année | 18 à 27 °C | 28 j | 82 mm | 23 °C | environ 1 h 45 | Idéal85/100 |
| SéoulCorée du SudToute l’année | 18 à 27 °C | 22 j | 130 mm | — | environ 11 h 10 | Idéal85/100 |
| CorseFranceToute l’année | 13 à 23 °C | 29 j | 51 mm | 21 °C | environ 1 h 50 | Idéal84/100 |
| BordeauxFranceToute l’année | 14 à 25 °C | 26 j | 68 mm | — | environ 1 h 20 | Idéal84/100 |
| Washington D.C.États-UnisToute l’année | 18 à 29 °C | 25 j | 93 mm | — | environ 8 h 10 | Idéal83/100 |
| ZanzibarTanzanieToute l’année | 21 à 29 °C | 29 j | 35 mm | 27 °C | environ 9 h 15 | Idéal83/100 |
| Mombasa et la côte kényaneKenyaToute l’année | 22 à 28 °C | 29 j | 42 mm | 27 °C | environ 9 h | Idéal83/100 |
| MilanItalieToute l’année | 18 à 27 °C | 27 j | 106 mm | — | environ 1 h 25 | Idéal83/100 |
| BudapestHongrieToute l’année | 14 à 25 °C | 26 j | 75 mm | — | environ 2 h 10 | Idéal82/100 |
| FortalezaBrésilToute l’année | 23 à 30 °C | 29 j | 53 mm | 28 °C | environ 9 h 10 | Idéal80/100 |
| Le CaireÉgypteToute l’année | 21 à 35 °C | 30 j | 0 mm | — | environ 4 h 35 | Bon79/100 |
| ChicagoÉtats-UnisToute l’année | 17 à 25 °C | 26 j | 96 mm | — | environ 8 h 45 | Bon78/100 |
| LyonFranceToute l’année | 14 à 24 °C | 26 j | 86 mm | — | environ 1 h 10 | Bon78/100 |
| TbilissiGéorgieToute l’année | 14 à 24 °C | 26 j | 79 mm | — | environ 4 h 45 | Bon77/100 |
| NashvilleÉtats-UnisToute l’année | 20 à 30 °C | 25 j | 103 mm | — | environ 9 h 10 | Bon77/100 |
| TenerifeEspagneToute l’année | 20 à 21 °C | 30 j | 10 mm | 22 °C | environ 4 h 05 | Bon76/100 |
| MadèrePortugalToute l’année | 16 à 21 °C | 30 j | 19 mm | 21 °C | environ 3 h 35 | Bon76/100 |
| Nice et la Côte d'AzurFranceToute l’année | 16 à 23 °C | 29 j | 55 mm | 21 °C | environ 1 h 35 | Bon75/100 |
| Kenya — safari (Masai Mara)KenyaToute l’année | 14 à 22 °C | 27 j | 50 mm | — | environ 8 h 35 | Bon75/100 |
| TorontoCanadaToute l’année | 13 à 23 °C | 25 j | 80 mm | — | environ 8 h | Bon75/100 |
| Hurghada (mer Rouge)ÉgypteToute l’année | 24 à 35 °C | 30 j | 0 mm | 26 °C | environ 5 h 05 | Bon74/100 |
| FrancfortAllemagneToute l’année | 13 à 23 °C | 24 j | 61 mm | — | environ 1 h 15 | Bon73/100 |
| OttawaCanadaToute l’année | 12 à 23 °C | 22 j | 103 mm | — | environ 7 h 35 | Bon73/100 |
| MontréalCanadaToute l’année | 14 à 24 °C | 23 j | 111 mm | — | environ 7 h 25 | Bon73/100 |
| CuraçaoCuraçaoToute l’année | 26 à 27 °C | 30 j | 58 mm | 28 °C | environ 9 h 50 | Bon73/100 |
| VienneAutricheToute l’année | 14 à 24 °C | 24 j | 81 mm | — | environ 1 h 55 | Bon72/100 |
| ParisFranceToute l’année | 12 à 22 °C | 22 j | 63 mm | — | — | Bon71/100 |
| Nouvelle-CalédonieNouvelle-CalédonieToute l’année | 19 à 22 °C | 26 j | 86 mm | 24 °C | environ 20 h 20 | Bon70/100 |
| Bora BoraPolynésie françaiseToute l’année | 25 à 27 °C | 29 j | 86 mm | 28 °C | environ 19 h 10 | Bon70/100 |
| OkinawaJaponToute l’année | 26 à 27 °C | 22 j | 225 mm | 27 °C | environ 12 h 25 | Bon70/100 |
| JakartaIndonésieToute l’année | 24 à 31 °C | 28 j | 94 mm | 30 °C | environ 14 h 15 | Bon70/100 |
| TahitiPolynésie françaiseToute l’année | 24 à 25 °C | 29 j | 96 mm | 28 °C | environ 19 h 10 | Bon70/100 |
| BaliIndonésieToute l’année | 26 à 27 °C | 30 j | 59 mm | 27 °C | environ 15 h 15 | Bon70/100 |
| SeychellesSeychellesToute l’année | 26 à 27 °C | 28 j | 98 mm | 27 °C | environ 10 h | Bon70/100 |
| LanzaroteEspagneToute l’année | 20 à 20 °C | 30 j | 3 mm | 21 °C | environ 3 h 50 | Bon69/100 |
| Îles Turques-et-CaïquesÎles Turques-et-CaïquesToute l’année | 27 à 28 °C | 29 j | 48 mm | 28 °C | environ 9 h 15 | Bon68/100
|
| BerlinAllemagneToute l’année | 12 à 22 °C | 23 j | 63 mm | — | environ 1 h 45 | Bon68/100 |
| OsakaJaponToute l’année | 20 à 27 °C | 17 j | 184 mm | 21 °C | environ 12 h | Bon67/100 |
| QuébecCanadaToute l’année | 12 à 22 °C | 23 j | 122 mm | — | environ 7 h 10 | Bon67/100 |
| BostonÉtats-UnisToute l’année | 15 à 25 °C | 23 j | 91 mm | 15 °C | environ 7 h 25 | Bon66/100
|
| New YorkÉtats-UnisToute l’année | 18 à 26 °C | 24 j | 108 mm | 18 °C | environ 7 h 50 | Bon65/100
|
| PragueTchéquieToute l’année | 12 à 22 °C | 23 j | 84 mm | — | environ 1 h 45 | Bon65/100 |
| KyotoJaponToute l’année | 18 à 26 °C | 18 j | 210 mm | — | environ 12 h | Bon65/100 |
| SeattleÉtats-UnisToute l’année | 12 à 20 °C | 23 j | 66 mm | — | environ 10 h 15 | Bon63/100 |
| CracoviePologneToute l’année | 12 à 22 °C | 21 j | 94 mm | — | environ 2 h 10 | Bon63/100 |
| MexicoMexiqueToute l’année | 12 à 23 °C | 26 j | 160 mm | — | environ 11 h 25 | Bon63/100 |
| BruxellesBelgiqueToute l’année | 12 à 21 °C | 21 j | 71 mm | — | environ 55 min | Bon62/100 |
| Gold CoastAustralieToute l’année | 12 à 20 °C | 27 j | 68 mm | 23 °C | environ 20 h 20 | Bon61/100 |
| MunichAllemagneToute l’année | 12 à 22 °C | 22 j | 111 mm | — | environ 1 h 30 | Bon61/100 |
| JejuCorée du SudToute l’année | 19 à 22 °C | 18 j | 193 mm | 20 °C | environ 11 h 35 | Bon60/100 |
| Keys de FlorideÉtats-UnisToute l’année | 27 à 28 °C | 27 j | 112 mm | 28 °C | environ 9 h 45 | Bon60/100
|
| Mont-TremblantCanadaToute l’année | 11 à 21 °C | 22 j | 112 mm | — | environ 7 h 25 | Bon60/100 |
| Koh Samui (golfe de Thaïlande)ThaïlandeToute l’année | 27 à 29 °C | 25 j | 97 mm | 30 °C | environ 12 h 05 | Bon60/100
|
| Kuala LumpurMalaisieToute l’année | 22 à 30 °C | 26 j | 180 mm | — | environ 12 h 55 | Bon60/100
|
| SingapourSingapourToute l’année | 25 à 30 °C | 26 j | 185 mm | 30 °C | environ 13 h 15 | Bon60/100
|
| Carthagène des IndesColombieToute l’année | 25 à 32 °C | 24 j | 176 mm | 29 °C | environ 10 h 25 | Bon60/100
|
| Costa RicaCosta RicaToute l’année | 23 à 31 °C | 24 j | 326 mm | 29 °C | environ 11 h 10 | Bon60/100
|
| Hô Chi Minh-VilleViêt NamToute l’année | 26 à 32 °C | 23 j | 250 mm | — | environ 12 h 30 | Bon60/100
|
| Uluru (centre rouge)AustralieToute l’année | 7 à 20 °C | 27 j | 17 mm | — | environ 18 h 10 | Moyen59/100 |
| ZurichSuisseToute l’année | 13 à 22 °C | 25 j | 119 mm | — | environ 1 h 15 | Moyen59/100 |
| Îles CaïmansÎles CaïmansToute l’année | 27 à 28 °C | 27 j | 110 mm | 29 °C | environ 10 h 10 | Moyen58/100
|
| Saint-Martin / Sint MaartenSaint-Martin (partie néerlandaise)Toute l’année | 26 à 27 °C | 30 j | 60 mm | 28 °C | environ 8 h 50 | Moyen58/100
|
| GenèveSuisseToute l’année | 12 à 21 °C | 25 j | 128 mm | — | environ 1 h 10 | Moyen57/100 |
| TaipeiTaïwanToute l’année | 23 à 30 °C | 20 j | 246 mm | — | environ 12 h 10 | Moyen57/100
|
| NépalNépalToute l’année | 19 à 25 °C | 20 j | 466 mm | — | environ 9 h 20 | Moyen57/100
|
| LondresRoyaume-UniToute l’année | 11 à 19 °C | 20 j | 62 mm | — | environ 1 h 05 | Moyen56/100 |
| AmsterdamPays-BasToute l’année | 12 à 20 °C | 22 j | 73 mm | — | environ 1 h 10 | Moyen56/100 |
| La RéunionLa RéunionToute l’année | 17 à 21 °C | 30 j | 54 mm | 25 °C | environ 11 h 40 | Moyen56/100 |
| BahamasBahamasToute l’année | 26 à 28 °C | 27 j | 107 mm | 28 °C | environ 9 h 20 | Moyen55/100
|
| La Nouvelle-OrléansÉtats-UnisToute l’année | 25 à 30 °C | 26 j | 138 mm | — | environ 9 h 55 | Moyen55/100
|
| Antigua-et-BarbudaAntigua-et-BarbudaToute l’année | 26 à 27 °C | 29 j | 63 mm | 28 °C | environ 8 h 50 | Moyen55/100
|
| Sainte-LucieSainte-LucieToute l’année | 25 à 29 °C | 29 j | 78 mm | 28 °C | environ 9 h | Moyen55/100
|
| BarbadeBarbadeToute l’année | 26 à 27 °C | 28 j | 100 mm | 28 °C | environ 9 h | Moyen55/100
|
| MartiniqueMartiniqueToute l’année | 26 à 27 °C | 29 j | 94 mm | 28 °C | environ 9 h | Moyen55/100
|
| Punta CanaRépublique dominicaineToute l’année | 24 à 31 °C | 29 j | 109 mm | 28 °C | environ 9 h 10 | Moyen55/100
|
| HanoïViêt NamToute l’année | 27 à 34 °C | 18 j | 232 mm | — | environ 11 h 25 | Moyen55/100 |
| TokyoJaponToute l’année | 19 à 25 °C | 15 j | 184 mm | 21 °C | environ 12 h 05 | Moyen54/100 |
| AçoresPortugalToute l’année | 18 à 19 °C | 28 j | 47 mm | 20 °C | environ 3 h 45 | Moyen53/100 |
| HalifaxCanadaToute l’année | 10 à 19 °C | 19 j | 102 mm | 10 °C | environ 6 h 40 | Moyen53/100 |
| Sapporo et HokkaïdoJaponToute l’année | 12 à 19 °C | 21 j | 95 mm | — | environ 11 h 15 | Moyen52/100 |
| CopenhagueDanemarkToute l’année | 10 à 19 °C | 24 j | 78 mm | 14 °C | environ 1 h 55 | Moyen50/100 |
| BoracayPhilippinesToute l’année | 27 à 28 °C | 26 j | 291 mm | 30 °C | environ 13 h 40 | Moyen50/100
|
| PanamaPanamaToute l’année | 24 à 29 °C | 17 j | 357 mm | 29 °C | environ 10 h 50 | Moyen50/100
|
| OsloNorvègeToute l’année | 9 à 19 °C | 22 j | 100 mm | — | environ 2 h 15 | Moyen48/100 |
| HelsinkiFinlandeToute l’année | 10 à 18 °C | 23 j | 76 mm | — | environ 2 h 55 | Moyen47/100 |
| ShanghaiChineToute l’année | 22 à 27 °C | 15 j | 275 mm | — | environ 11 h 30 | Moyen47/100
|
| Da Nang et Hoi AnViêt NamToute l’année | 25 à 33 °C | 27 j | 220 mm | 29 °C | environ 12 h 05 | Moyen47/100
|
| OrlandoÉtats-UnisToute l’année | 23 à 32 °C | 26 j | 161 mm | — | environ 9 h 20 | Moyen45/100
|
| CancúnMexiqueToute l’année | 26 à 30 °C | 26 j | 175 mm | 28 °C | environ 10 h 25 | Moyen45/100
|
| JamaïqueJamaïqueToute l’année | 23 à 31 °C | 29 j | 133 mm | 29 °C | environ 9 h 55 | Moyen45/100
|
| Riviera MayaMexiqueToute l’année | 24 à 32 °C | 26 j | 170 mm | 29 °C | environ 10 h 25 | Moyen45/100
|
| Cuba — VaraderoCubaToute l’année | 24 à 32 °C | 27 j | 173 mm | 28 °C | environ 9 h 50 | Moyen45/100
|
| Puerto VallartaMexiqueToute l’année | 20 à 28 °C | 23 j | 258 mm | 28 °C | environ 11 h 50 | Moyen45/100
|
| Porto RicoPorto RicoToute l’année | 24 à 29 °C | 29 j | 113 mm | 28 °C | environ 9 h | Moyen45/100
|
| GuadeloupeGuadeloupeToute l’année | 25 à 27 °C | 29 j | 87 mm | 28 °C | environ 8 h 50 | Moyen45/100
|
| MiamiÉtats-UnisToute l’année | 24 à 31 °C | 26 j | 217 mm | 28 °C | environ 9 h 30 | Moyen45/100
|
| Hong KongR.A.S. chinoise de Hong KongToute l’année | 26 à 31 °C | 19 j | 369 mm | 28 °C | environ 11 h 55 | Moyen45/100
|
| BelizeBelizeToute l’année | 25 à 32 °C | 24 j | 204 mm | 29 °C | environ 10 h 50 | Moyen45/100
|
| VancouverCanadaToute l’année | 11 à 18 °C | 25 j | 100 mm | 15 °C | environ 10 h 05 | Moyen44/100 |
| StockholmSuèdeToute l’année | 10 à 18 °C | 25 j | 68 mm | — | environ 2 h 30 | Moyen43/100 |
| JohannesburgAfrique du SudToute l’année | 3 à 18 °C | 29 j | 9 mm | — | environ 10 h 55 | Moyen42/100 |
| MaldivesMaldivesToute l’année | 27 à 28 °C | 27 j | 137 mm | 29 °C | environ 10 h 30 | Moyen40/100
|
| LangkawiMalaisieToute l’année | 24 à 31 °C | 26 j | 171 mm | 30 °C | environ 12 h 25 | Moyen40/100
|
| Phuket (mer d'Andaman)ThaïlandeToute l’année | 24 à 30 °C | 23 j | 285 mm | 30 °C | environ 12 h 05 | Moyen40/100
|
| Krabi (mer d'Andaman)ThaïlandeToute l’année | 25 à 31 °C | 24 j | 225 mm | 30 °C | environ 12 h 10 | Moyen40/100
|
| Sri LankaSri LankaToute l’année | 23 à 28 °C | 24 j | 353 mm | 28 °C | environ 10 h 40 | Moyen40/100
|
| PerthAustralieToute l’année | 9 à 18 °C | 28 j | 91 mm | 21 °C | environ 17 h 30 | Moyen39/100 |
| BogotaColombieToute l’année | 10 à 18 °C | 24 j | 51 mm | — | environ 10 h 50 | Moyen39/100 |
| SydneyAustralieToute l’année | 8 à 17 °C | 26 j | 65 mm | 20 °C | environ 20 h 40 | Moyen36/100 |
| Siem Reap (Angkor)CambodgeToute l’année | 27 à 33 °C | 26 j | 139 mm | — | environ 12 h 05 | Moyen35/100
|
| Chiang MaiThaïlandeToute l’année | 25 à 33 °C | 21 j | 129 mm | — | environ 11 h 05 | À éviter34/100
|
| Le CapAfrique du SudToute l’année | 7 à 17 °C | 27 j | 127 mm | 15 °C | environ 11 h 40 | À éviter33/100 |
| DublinIrlandeToute l’année | 10 à 17 °C | 19 j | 79 mm | 13 °C | environ 1 h 40 | À éviter31/100 |
| BangkokThaïlandeToute l’année | 27 à 34 °C | 24 j | 134 mm | — | environ 11 h 45 | À éviter31/100
|
| Rajasthan (Jaipur)IndeToute l’année | 28 à 38 °C | 28 j | 59 mm | — | environ 8 h 40 | À éviter29/100
|
| Delhi et AgraIndeToute l’année | 28 à 38 °C | 28 j | 72 mm | — | environ 8 h 40 | À éviter29/100
|
| Laponie finlandaiseFinlandeToute l’année | 8 à 17 °C | 20 j | 76 mm | — | environ 3 h 30 | À éviter27/100 |
| GoaIndeToute l’année | 24 à 28 °C | 16 j | 751 mm | 29 °C | environ 9 h 30 | À éviter27/100
|
| ÉdimbourgRoyaume-UniToute l’année | 10 à 16 °C | 16 j | 71 mm | — | environ 1 h 45 | À éviter24/100 |
| KeralaIndeToute l’année | 25 à 30 °C | 14 j | 524 mm | 28 °C | environ 10 h 10 | À éviter22/100
|
| Abou DabiÉmirats arabes unisToute l’année | 28 à 42 °C | 30 j | 0 mm | 31 °C | environ 7 h 05 | À éviter20/100
|
| DubaïÉmirats arabes unisToute l’année | 28 à 42 °C | 30 j | 0 mm | 31 °C | environ 7 h 05 | À éviter20/100
|
| RiyadArabie saouditeToute l’année | 28 à 42 °C | 30 j | 0 mm | — | environ 6 h 20 | À éviter20/100
|
| DohaQatarToute l’année | 28 à 43 °C | 30 j | 0 mm | 30 °C | environ 6 h 45 | À éviter20/100
|
| MascateOmanToute l’année | 29 à 40 °C | 30 j | 13 mm | 31 °C | environ 7 h 30 | À éviter20/100
|
| Cusco et Machu PicchuPérouToute l’année | 2 à 14 °C | 30 j | 15 mm | — | environ 12 h 30 | À éviter20/100 |
| SantiagoChiliToute l’année | 4 à 16 °C | 23 j | 111 mm | — | environ 14 h 25 | À éviter20/100 |
| Buenos AiresArgentineToute l’année | 9 à 15 °C | 22 j | 78 mm | — | environ 13 h 45 | À éviter20/100 |
| AlaskaÉtats-UnisToute l’année | 9 à 15 °C | 23 j | 47 mm | — | environ 9 h 40 | À éviter20/100 |
| AucklandNouvelle-ZélandeToute l’année | 10 à 15 °C | 24 j | 105 mm | 16 °C | environ 22 h 35 | À éviter20/100 |
| MelbourneAustralieToute l’année | 6 à 13 °C | 24 j | 71 mm | 13 °C | environ 20 h 25 | À éviter20/100 |
| QueenstownNouvelle-ZélandeToute l’année | -3 à 3 °C | 17 j | 107 mm | — | environ 23 h | À éviter20/100 |
| IslandeIslandeToute l’année | 7 à 13 °C | 18 j | 80 mm | 10 °C | environ 3 h 20 | À éviter20/100 |
| WhistlerCanadaToute l’année | 4 à 13 °C | 21 j | 131 mm | — | environ 10 h 05 | À éviter20/100 |
| Alpes suisses (Interlaken)SuisseToute l’année | 8 à 17 °C | 24 j | 206 mm | — | environ 1 h 15 | À éviter20/100
|
| Chamonix et les AlpesFranceToute l’année | 6 à 16 °C | 23 j | 177 mm | — | environ 1 h 10 | À éviter10/100
|
| Banff et les RocheusesCanadaToute l’année | 1 à 12 °C | 25 j | 130 mm | — | environ 9 h 30 | À éviter10/100
|
D’où viennent ces données
Températures, ensoleillement et pluie : normales mensuelles calculées par nos soins sur la période 1991-2020. Ce sont des estimations issues d’une réanalyse climatique, pas des relevés de stations.
Les durées de vol sont des estimations d’un vol sans escale, calculées à partir de la distance : ce ne sont pas des horaires. Les correspondances allongent le trajet.
- ERA5 reanalysis-era5-single-levels-timeseries (C3S, CC-BY)
- NOAA OISST v2.1
Contient des informations modifiées du service Copernicus sur le changement climatique (ERA5, 2026, licence CC BY 4.0). Ni la Commission européenne ni le CEPMMT ne sont responsables de l’usage qui peut être fait de ces informations. Température de la mer : NOAA OISST v2.1 (Huang et al., 2021, J. Climate 34, doi:10.1175/JCLI-D-20-0166.1).
