Où partir en mai ?
Les destinations classées pour mai, selon ce que vous cherchez. Triez les colonnes pour comparer climat, mer et durée de vol.
185 destinations
…
| DjerbaTunisieToute l’année | 18 à 28 °C | 30 j | 5 mm | 20 °C | environ 2 h 50 | Idéal100/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pétra (Jordanie)JordanieToute l’année | 15 à 27 °C | 31 j | 4 mm | — | environ 4 h 55 | Idéal100/100 |
| Las VegasÉtats-UnisToute l’année | 15 à 28 °C | 31 j | 6 mm | — | environ 10 h 55 | Idéal100/100 |
| AgadirMarocToute l’année | 17 à 29 °C | 31 j | 14 mm | 18 °C | environ 3 h 25 | Idéal100/100 |
| Tel AvivIsraëlToute l’année | 16 à 28 °C | 31 j | 8 mm | 21 °C | environ 4 h 40 | Idéal100/100 |
| Parc KrugerAfrique du SudToute l’année | 15 à 27 °C | 29 j | 11 mm | — | environ 10 h 55 | Idéal100/100 |
| Cairns et la Grande Barrière de corailAustralieToute l’année | 17 à 25 °C | 29 j | 21 mm | 26 °C | environ 18 h 30 | Idéal100/100 |
| Le CaireÉgypteToute l’année | 18 à 32 °C | 31 j | 1 mm | — | environ 4 h 35 | Idéal99/100 |
| Hawaï — Oahu (Honolulu)États-UnisToute l’année | 23 à 25 °C | 31 j | 21 mm | 25 °C | environ 14 h 45 | Idéal98/100 |
| PékinChineToute l’année | 15 à 29 °C | 25 j | 36 mm | — | environ 10 h 25 | Idéal97/100 |
| MarrakechMarocToute l’année | 15 à 28 °C | 31 j | 19 mm | — | environ 3 h 15 | Idéal97/100 |
| ChypreChypreToute l’année | 16 à 28 °C | 31 j | 28 mm | 20 °C | environ 4 h 15 | Idéal97/100 |
| Hurghada (mer Rouge)ÉgypteToute l’année | 22 à 33 °C | 31 j | 1 mm | 25 °C | environ 5 h 05 | Idéal96/100 |
| Los AngelesÉtats-UnisToute l’année | 12 à 24 °C | 31 j | 14 mm | 17 °C | environ 11 h 20 | Idéal96/100 |
| CrèteGrèceToute l’année | 15 à 25 °C | 30 j | 33 mm | 19 °C | environ 3 h 35 | Idéal96/100 |
| ArubaArubaToute l’année | 26 à 27 °C | 30 j | 35 mm | 27 °C | environ 9 h 50 | Idéal95/100 |
| Hawaï — MauiÉtats-UnisToute l’année | 21 à 27 °C | 31 j | 24 mm | 25 °C | environ 14 h 45 | Idéal95/100 |
| SévilleEspagneToute l’année | 15 à 27 °C | 29 j | 36 mm | — | environ 2 h 25 | Idéal95/100 |
| AntalyaTurquieToute l’année | 15 à 26 °C | 30 j | 48 mm | 21 °C | environ 3 h 50 | Idéal95/100 |
| AthènesGrèceToute l’année | 14 à 26 °C | 30 j | 30 mm | 19 °C | environ 3 h 10 | Idéal95/100 |
| Uluru (centre rouge)AustralieToute l’année | 11 à 23 °C | 29 j | 15 mm | — | environ 18 h 10 | Idéal94/100 |
| RhodesGrèceToute l’année | 16 à 25 °C | 30 j | 37 mm | 20 °C | environ 3 h 40 | Idéal93/100 |
| LimaPérouToute l’année | 16 à 23 °C | 31 j | 6 mm | 19 °C | environ 12 h 45 | Idéal91/100 |
| IbizaEspagneToute l’année | 17 à 23 °C | 30 j | 22 mm | 18 °C | environ 2 h 05 | Idéal91/100 |
| ValenceEspagneToute l’année | 15 à 24 °C | 29 j | 36 mm | 18 °C | environ 2 h | Idéal89/100 |
| SardaigneItalieToute l’année | 13 à 24 °C | 29 j | 45 mm | 18 °C | environ 2 h 10 | Idéal89/100 |
| Costa del Sol (Malaga)EspagneToute l’année | 13 à 23 °C | 30 j | 32 mm | 18 °C | environ 2 h 25 | Idéal88/100 |
| Keys de FlorideÉtats-UnisToute l’année | 25 à 27 °C | 30 j | 71 mm | 27 °C | environ 9 h 45 | Idéal88/100 |
| San DiegoÉtats-UnisToute l’année | 13 à 22 °C | 30 j | 19 mm | 17 °C | environ 11 h 25 | Idéal87/100 |
| AlgarvePortugalToute l’année | 12 à 24 °C | 29 j | 45 mm | 18 °C | environ 2 h 30 | Idéal87/100 |
| Los CabosMexiqueToute l’année | 20 à 25 °C | 31 j | 0 mm | 22 °C | environ 11 h 55 | Idéal85/100
|
| MadridEspagneToute l’année | 11 à 23 °C | 29 j | 40 mm | — | environ 2 h | Idéal85/100 |
| La Nouvelle-OrléansÉtats-UnisToute l’année | 21 à 28 °C | 28 j | 97 mm | — | environ 9 h 55 | Idéal85/100 |
| CuraçaoCuraçaoToute l’année | 26 à 27 °C | 30 j | 49 mm | 27 °C | environ 9 h 50 | Idéal85/100 |
| FidjiFidjiToute l’année | 19 à 27 °C | 28 j | 85 mm | 28 °C | environ 20 h 10 | Idéal85/100 |
| OrlandoÉtats-UnisToute l’année | 20 à 30 °C | 29 j | 73 mm | — | environ 9 h 20 | Idéal85/100 |
| MauriceMauriceToute l’année | 24 à 25 °C | 30 j | 39 mm | 27 °C | environ 11 h 45 | Idéal85/100 |
| BahamasBahamasToute l’année | 25 à 26 °C | 29 j | 87 mm | 26 °C | environ 9 h 20 | Idéal83/100 |
| São PauloBrésilToute l’année | 14 à 23 °C | 26 j | 64 mm | — | environ 11 h 40 | Idéal82/100 |
| SéoulCorée du SudToute l’année | 12 à 23 °C | 24 j | 98 mm | — | environ 11 h 10 | Idéal82/100 |
| MajorqueEspagneToute l’année | 16 à 22 °C | 29 j | 32 mm | 18 °C | environ 2 h | Idéal81/100 |
| LisbonnePortugalToute l’année | 13 à 22 °C | 29 j | 47 mm | 16 °C | environ 2 h 25 | Idéal81/100 |
| GoaIndeToute l’année | 25 à 33 °C | 29 j | 76 mm | 30 °C | environ 9 h 30 | Idéal81/100 |
| IstanbulTurquieToute l’année | 13 à 22 °C | 27 j | 41 mm | 16 °C | environ 3 h 20 | Idéal80/100 |
| RomeItalieToute l’année | 13 à 23 °C | 29 j | 61 mm | — | environ 2 h | Idéal80/100 |
| Rio de JaneiroBrésilToute l’année | 18 à 26 °C | 26 j | 80 mm | 24 °C | environ 11 h 25 | Idéal80/100 |
| OsakaJaponToute l’année | 15 à 24 °C | 22 j | 133 mm | 18 °C | environ 12 h | Bon79/100 |
| SicileItalieToute l’année | 13 à 21 °C | 30 j | 44 mm | 19 °C | environ 2 h 25 | Bon78/100 |
| GalápagosÉquateurToute l’année | 23 à 28 °C | 31 j | 50 mm | 25 °C | environ 12 h 40 | Bon77/100 |
| BarbadeBarbadeToute l’année | 26 à 27 °C | 30 j | 53 mm | 28 °C | environ 9 h | Bon77/100 |
| Îles Turques-et-CaïquesÎles Turques-et-CaïquesToute l’année | 25 à 26 °C | 30 j | 74 mm | 27 °C | environ 9 h 15 | Bon77/100 |
| NashvilleÉtats-UnisToute l’année | 16 à 26 °C | 24 j | 127 mm | — | environ 9 h 10 | Bon77/100 |
| ShanghaiChineToute l’année | 18 à 24 °C | 19 j | 129 mm | — | environ 11 h 30 | Bon76/100 |
| MexicoMexiqueToute l’année | 11 à 25 °C | 30 j | 80 mm | — | environ 11 h 25 | Bon76/100 |
| Puerto VallartaMexiqueToute l’année | 17 à 29 °C | 31 j | 38 mm | 26 °C | environ 11 h 50 | Bon75/100
|
| Gold CoastAustralieToute l’année | 14 à 22 °C | 28 j | 74 mm | 24 °C | environ 20 h 20 | Bon75/100 |
| VeniseItalieToute l’année | 14 à 23 °C | 27 j | 100 mm | 18 °C | environ 1 h 45 | Bon75/100 |
| Washington D.C.États-UnisToute l’année | 13 à 24 °C | 23 j | 99 mm | — | environ 8 h 10 | Bon75/100 |
| Îles CaïmansÎles CaïmansToute l’année | 26 à 28 °C | 29 j | 104 mm | 28 °C | environ 10 h 10 | Bon75/100 |
| MarseilleFranceToute l’année | 11 à 22 °C | 29 j | 66 mm | 16 °C | environ 1 h 30 | Bon74/100 |
| BarceloneEspagneToute l’année | 12 à 21 °C | 29 j | 59 mm | 17 °C | environ 1 h 45 | Bon73/100 |
| CancúnMexiqueToute l’année | 25 à 30 °C | 30 j | 101 mm | 28 °C | environ 10 h 25 | Bon73/100 |
| MiamiÉtats-UnisToute l’année | 22 à 30 °C | 29 j | 110 mm | 27 °C | environ 9 h 30 | Bon73/100 |
| Cuba — VaraderoCubaToute l’année | 22 à 31 °C | 29 j | 125 mm | 27 °C | environ 9 h 50 | Bon73/100 |
| Riviera MayaMexiqueToute l’année | 23 à 32 °C | 30 j | 96 mm | 28 °C | environ 10 h 25 | Bon73/100 |
| PerthAustralieToute l’année | 11 à 21 °C | 29 j | 65 mm | 22 °C | environ 17 h 30 | Bon72/100 |
| CappadoceTurquieToute l’année | 9 à 22 °C | 30 j | 58 mm | — | environ 4 h | Bon72/100 |
| MilanItalieToute l’année | 14 à 23 °C | 27 j | 111 mm | — | environ 1 h 25 | Bon72/100 |
| San FranciscoÉtats-UnisToute l’année | 11 à 21 °C | 29 j | 19 mm | 12 °C | environ 11 h 10 | Bon71/100 |
| KyotoJaponToute l’année | 13 à 23 °C | 22 j | 157 mm | — | environ 12 h | Bon71/100 |
| Florence et la ToscaneItalieToute l’année | 11 à 21 °C | 27 j | 76 mm | — | environ 1 h 45 | Bon70/100 |
| OkinawaJaponToute l’année | 23 à 24 °C | 22 j | 212 mm | 25 °C | environ 12 h 25 | Bon70/100 |
| Sainte-LucieSainte-LucieToute l’année | 25 à 30 °C | 30 j | 59 mm | 28 °C | environ 9 h | Bon70/100 |
| Saint-Martin / Sint MaartenSaint-Martin (partie néerlandaise)Toute l’année | 25 à 27 °C | 30 j | 74 mm | 27 °C | environ 8 h 50 | Bon70/100 |
| MartiniqueMartiniqueToute l’année | 25 à 27 °C | 30 j | 68 mm | 28 °C | environ 9 h | Bon70/100 |
| Antigua-et-BarbudaAntigua-et-BarbudaToute l’année | 26 à 27 °C | 30 j | 75 mm | 27 °C | environ 8 h 50 | Bon70/100 |
| Mombasa et la côte kényaneKenyaToute l’année | 23 à 29 °C | 26 j | 118 mm | 28 °C | environ 9 h | Bon70/100 |
| BaliIndonésieToute l’année | 26 à 28 °C | 31 j | 76 mm | 28 °C | environ 15 h 15 | Bon70/100 |
| JohannesburgAfrique du SudToute l’année | 7 à 20 °C | 30 j | 18 mm | — | environ 10 h 55 | Bon68/100 |
| Le CapAfrique du SudToute l’année | 9 à 20 °C | 29 j | 85 mm | 15 °C | environ 11 h 40 | Bon68/100 |
| Nouvelle-CalédonieNouvelle-CalédonieToute l’année | 20 à 23 °C | 27 j | 108 mm | 25 °C | environ 20 h 20 | Bon67/100 |
| SydneyAustralieToute l’année | 10 à 20 °C | 28 j | 48 mm | 21 °C | environ 20 h 40 | Bon66/100 |
| Côte amalfitaineItalieToute l’année | 12 à 21 °C | 29 j | 79 mm | 19 °C | environ 2 h 15 | Bon66/100 |
| BordeauxFranceToute l’année | 11 à 22 °C | 25 j | 81 mm | — | environ 1 h 20 | Bon66/100 |
| HanoïViêt NamToute l’année | 25 à 32 °C | 20 j | 237 mm | — | environ 11 h 25 | Bon66/100 |
| Croatie — DubrovnikCroatieToute l’année | 14 à 21 °C | 28 j | 96 mm | 19 °C | environ 2 h 20 | Bon65/100 |
| New YorkÉtats-UnisToute l’année | 12 à 21 °C | 22 j | 94 mm | 13 °C | environ 7 h 50 | Bon64/100 |
| Kenya — safari (Masai Mara)KenyaToute l’année | 15 à 24 °C | 30 j | 102 mm | — | environ 8 h 35 | Bon64/100 |
| BudapestHongrieToute l’année | 11 à 21 °C | 26 j | 71 mm | — | environ 2 h 10 | Bon63/100 |
| TokyoJaponToute l’année | 15 à 22 °C | 21 j | 144 mm | 18 °C | environ 12 h 05 | Bon63/100 |
| PortoPortugalToute l’année | 11 à 21 °C | 28 j | 115 mm | 16 °C | environ 2 h 10 | Bon60/100 |
| FortalezaBrésilToute l’année | 23 à 30 °C | 28 j | 110 mm | 29 °C | environ 9 h 10 | Bon60/100
|
| ZanzibarTanzanieToute l’année | 22 à 29 °C | 28 j | 137 mm | 28 °C | environ 9 h 15 | Bon60/100
|
| SeychellesSeychellesToute l’année | 27 à 28 °C | 29 j | 152 mm | 29 °C | environ 10 h | Bon60/100
|
| Bora BoraPolynésie françaiseToute l’année | 26 à 27 °C | 29 j | 115 mm | 28 °C | environ 19 h 10 | Bon60/100
|
| Punta CanaRépublique dominicaineToute l’année | 23 à 30 °C | 30 j | 157 mm | 27 °C | environ 9 h 10 | Bon60/100
|
| TahitiPolynésie françaiseToute l’année | 25 à 26 °C | 30 j | 126 mm | 28 °C | environ 19 h 10 | Bon60/100
|
| BoracayPhilippinesToute l’année | 27 à 29 °C | 29 j | 165 mm | 30 °C | environ 13 h 40 | Bon60/100
|
| GuadeloupeGuadeloupeToute l’année | 25 à 27 °C | 30 j | 94 mm | 28 °C | environ 8 h 50 | Bon60/100
|
| JakartaIndonésieToute l’année | 24 à 31 °C | 29 j | 129 mm | 30 °C | environ 14 h 15 | Bon60/100
|
| NépalNépalToute l’année | 16 à 25 °C | 29 j | 205 mm | — | environ 9 h 20 | Bon60/100
|
| Koh Samui (golfe de Thaïlande)ThaïlandeToute l’année | 27 à 29 °C | 28 j | 125 mm | 30 °C | environ 12 h 05 | Bon60/100
|
| JamaïqueJamaïqueToute l’année | 23 à 30 °C | 29 j | 214 mm | 28 °C | environ 9 h 55 | Bon60/100
|
| Porto RicoPorto RicoToute l’année | 23 à 28 °C | 30 j | 157 mm | 27 °C | environ 9 h | Bon60/100
|
| MaldivesMaldivesToute l’année | 27 à 29 °C | 26 j | 239 mm | 30 °C | environ 10 h 30 | Bon60/100
|
| Kuala LumpurMalaisieToute l’année | 23 à 31 °C | 26 j | 248 mm | — | environ 12 h 55 | Bon60/100
|
| Da Nang et Hoi AnViêt NamToute l’année | 24 à 32 °C | 29 j | 293 mm | 28 °C | environ 12 h 05 | Bon60/100
|
| Carthagène des IndesColombieToute l’année | 25 à 32 °C | 22 j | 207 mm | 28 °C | environ 10 h 25 | Bon60/100
|
| SingapourSingapourToute l’année | 25 à 31 °C | 27 j | 229 mm | 30 °C | environ 13 h 15 | Bon60/100
|
| Sri LankaSri LankaToute l’année | 24 à 29 °C | 25 j | 325 mm | 29 °C | environ 10 h 40 | Bon60/100
|
| BostonÉtats-UnisToute l’année | 10 à 20 °C | 22 j | 80 mm | 10 °C | environ 7 h 25 | Moyen59/100 |
| BelizeBelizeToute l’année | 25 à 32 °C | 29 j | 115 mm | 28 °C | environ 10 h 50 | Moyen59/100
|
| KeralaIndeToute l’année | 25 à 32 °C | 22 j | 293 mm | 30 °C | environ 10 h 10 | Moyen59/100
|
| MalteMalteToute l’année | 18 à 19 °C | 30 j | 7 mm | 19 °C | environ 2 h 45 | Moyen58/100 |
| SantorinGrèceToute l’année | 18 à 19 °C | 30 j | 11 mm | 19 °C | environ 3 h 30 | Moyen58/100 |
| TenerifeEspagneToute l’année | 18 à 19 °C | 31 j | 17 mm | 20 °C | environ 4 h 05 | Moyen58/100 |
| VienneAutricheToute l’année | 10 à 20 °C | 24 j | 77 mm | — | environ 1 h 55 | Moyen58/100 |
| LyonFranceToute l’année | 10 à 20 °C | 24 j | 96 mm | — | environ 1 h 10 | Moyen57/100 |
| TaipeiTaïwanToute l’année | 21 à 27 °C | 20 j | 207 mm | — | environ 12 h 10 | Moyen56/100
|
| PanamaPanamaToute l’année | 24 à 30 °C | 20 j | 322 mm | 28 °C | environ 10 h 50 | Moyen56/100
|
| LanzaroteEspagneToute l’année | 18 à 19 °C | 31 j | 3 mm | 20 °C | environ 3 h 50 | Moyen54/100 |
| FrancfortAllemagneToute l’année | 10 à 19 °C | 24 j | 68 mm | — | environ 1 h 15 | Moyen54/100 |
| MontréalCanadaToute l’année | 8 à 19 °C | 23 j | 103 mm | — | environ 7 h 25 | Moyen54/100 |
| Costa RicaCosta RicaToute l’année | 24 à 33 °C | 25 j | 257 mm | 29 °C | environ 11 h 10 | Moyen54/100
|
| Hô Chi Minh-VilleViêt NamToute l’année | 26 à 33 °C | 27 j | 203 mm | — | environ 12 h 30 | Moyen54/100
|
| Hong KongR.A.S. chinoise de Hong KongToute l’année | 24 à 29 °C | 19 j | 279 mm | 26 °C | environ 11 h 55 | Moyen53/100
|
| La RéunionLa RéunionToute l’année | 19 à 23 °C | 30 j | 88 mm | 27 °C | environ 11 h 40 | Moyen52/100
|
| Nice et la Côte d'AzurFranceToute l’année | 12 à 19 °C | 29 j | 69 mm | 18 °C | environ 1 h 35 | Moyen51/100 |
| OttawaCanadaToute l’année | 7 à 19 °C | 22 j | 92 mm | — | environ 7 h 35 | Moyen51/100 |
| SantiagoChiliToute l’année | 7 à 19 °C | 26 j | 65 mm | — | environ 14 h 25 | Moyen50/100 |
| BerlinAllemagneToute l’année | 9 à 19 °C | 23 j | 61 mm | — | environ 1 h 45 | Moyen50/100 |
| ParisFranceToute l’année | 9 à 19 °C | 23 j | 71 mm | — | — | Moyen50/100 |
| PragueTchéquieToute l’année | 9 à 19 °C | 24 j | 74 mm | — | environ 1 h 45 | Moyen49/100 |
| MadèrePortugalToute l’année | 14 à 19 °C | 31 j | 35 mm | 19 °C | environ 3 h 35 | Moyen48/100 |
| JejuCorée du SudToute l’année | 15 à 19 °C | 23 j | 112 mm | 16 °C | environ 11 h 35 | Moyen48/100 |
| CorseFranceToute l’année | 9 à 19 °C | 28 j | 80 mm | 18 °C | environ 1 h 50 | Moyen48/100 |
| CracoviePologneToute l’année | 8 à 19 °C | 23 j | 96 mm | — | environ 2 h 10 | Moyen48/100 |
| TbilissiGéorgieToute l’année | 10 à 19 °C | 24 j | 117 mm | — | environ 4 h 45 | Moyen48/100 |
| ChicagoÉtats-UnisToute l’année | 11 à 18 °C | 24 j | 107 mm | — | environ 8 h 45 | Moyen47/100 |
| MunichAllemagneToute l’année | 9 à 19 °C | 23 j | 112 mm | — | environ 1 h 30 | Moyen45/100 |
| ZurichSuisseToute l’année | 9 à 18 °C | 23 j | 122 mm | — | environ 1 h 15 | Moyen44/100 |
| Chiang MaiThaïlandeToute l’année | 25 à 35 °C | 25 j | 106 mm | — | environ 11 h 05 | Moyen41/100
|
| TorontoCanadaToute l’année | 8 à 18 °C | 25 j | 75 mm | — | environ 8 h | Moyen40/100 |
| LangkawiMalaisieToute l’année | 24 à 32 °C | 28 j | 211 mm | 30 °C | environ 12 h 25 | Moyen40/100
|
| Krabi (mer d'Andaman)ThaïlandeToute l’année | 25 à 32 °C | 26 j | 252 mm | 30 °C | environ 12 h 10 | Moyen40/100
|
| Phuket (mer d'Andaman)ThaïlandeToute l’année | 24 à 31 °C | 25 j | 297 mm | 30 °C | environ 12 h 05 | Moyen40/100
|
| BruxellesBelgiqueToute l’année | 9 à 18 °C | 22 j | 67 mm | — | environ 55 min | Moyen39/100 |
| QuébecCanadaToute l’année | 7 à 18 °C | 22 j | 105 mm | — | environ 7 h 10 | Moyen39/100 |
| SeattleÉtats-UnisToute l’année | 10 à 18 °C | 23 j | 82 mm | — | environ 10 h 15 | Moyen37/100 |
| Buenos AiresArgentineToute l’année | 12 à 17 °C | 24 j | 76 mm | — | environ 13 h 45 | Moyen36/100 |
| GenèveSuisseToute l’année | 8 à 17 °C | 24 j | 150 mm | — | environ 1 h 10 | Moyen36/100 |
| AucklandNouvelle-ZélandeToute l’année | 12 à 17 °C | 26 j | 97 mm | 18 °C | environ 22 h 35 | À éviter34/100 |
| BogotaColombieToute l’année | 10 à 18 °C | 24 j | 107 mm | — | environ 10 h 50 | À éviter34/100
|
| AmsterdamPays-BasToute l’année | 9 à 17 °C | 23 j | 68 mm | — | environ 1 h 10 | À éviter32/100 |
| Siem Reap (Angkor)CambodgeToute l’année | 27 à 34 °C | 29 j | 156 mm | — | environ 12 h 05 | À éviter31/100
|
| MascateOmanToute l’année | 28 à 38 °C | 31 j | 7 mm | 30 °C | environ 7 h 30 | À éviter30/100
|
| AçoresPortugalToute l’année | 16 à 17 °C | 29 j | 72 mm | 18 °C | environ 3 h 45 | À éviter30/100 |
| BangkokThaïlandeToute l’année | 28 à 35 °C | 28 j | 137 mm | — | environ 11 h 45 | À éviter26/100
|
| Mont-TremblantCanadaToute l’année | 5 à 16 °C | 22 j | 104 mm | — | environ 7 h 25 | À éviter24/100 |
| RiyadArabie saouditeToute l’année | 26 à 39 °C | 31 j | 2 mm | — | environ 6 h 20 | À éviter23/100
|
| LondresRoyaume-UniToute l’année | 8 à 16 °C | 22 j | 58 mm | — | environ 1 h 05 | À éviter23/100 |
| DubaïÉmirats arabes unisToute l’année | 25 à 39 °C | 31 j | 1 mm | 29 °C | environ 7 h 05 | À éviter20/100
|
| Abou DabiÉmirats arabes unisToute l’année | 26 à 40 °C | 31 j | 1 mm | 29 °C | environ 7 h 05 | À éviter20/100
|
| DohaQatarToute l’année | 26 à 41 °C | 31 j | 1 mm | 28 °C | environ 6 h 45 | À éviter20/100
|
| Rajasthan (Jaipur)IndeToute l’année | 27 à 40 °C | 31 j | 13 mm | — | environ 8 h 40 | À éviter20/100
|
| Delhi et AgraIndeToute l’année | 27 à 40 °C | 31 j | 21 mm | — | environ 8 h 40 | À éviter20/100
|
| AlaskaÉtats-UnisToute l’année | 4 à 11 °C | 24 j | 37 mm | — | environ 9 h 40 | À éviter20/100 |
| Cusco et Machu PicchuPérouToute l’année | 3 à 14 °C | 30 j | 31 mm | — | environ 12 h 30 | À éviter20/100 |
| HelsinkiFinlandeToute l’année | 5 à 14 °C | 25 j | 48 mm | — | environ 2 h 55 | À éviter20/100 |
| StockholmSuèdeToute l’année | 5 à 14 °C | 26 j | 46 mm | — | environ 2 h 30 | À éviter20/100 |
| Laponie finlandaiseFinlandeToute l’année | 2 à 11 °C | 20 j | 55 mm | — | environ 3 h 30 | À éviter20/100 |
| CopenhagueDanemarkToute l’année | 7 à 16 °C | 25 j | 62 mm | 10 °C | environ 1 h 55 | À éviter20/100 |
| MelbourneAustralieToute l’année | 8 à 15 °C | 26 j | 65 mm | 15 °C | environ 20 h 25 | À éviter20/100 |
| OsloNorvègeToute l’année | 5 à 15 °C | 23 j | 82 mm | — | environ 2 h 15 | À éviter20/100 |
| HalifaxCanadaToute l’année | 5 à 15 °C | 18 j | 89 mm | 5 °C | environ 6 h 40 | À éviter20/100 |
| VancouverCanadaToute l’année | 8 à 16 °C | 25 j | 122 mm | 13 °C | environ 10 h 05 | À éviter20/100 |
| Sapporo et HokkaïdoJaponToute l’année | 7 à 15 °C | 23 j | 97 mm | — | environ 11 h 15 | À éviter20/100 |
| ÉdimbourgRoyaume-UniToute l’année | 7 à 14 °C | 21 j | 62 mm | — | environ 1 h 45 | À éviter20/100 |
| Banff et les RocheusesCanadaToute l’année | -3 à 7 °C | 26 j | 86 mm | — | environ 9 h 30 | À éviter20/100 |
| DublinIrlandeToute l’année | 7 à 14 °C | 22 j | 74 mm | 10 °C | environ 1 h 40 | À éviter20/100 |
| QueenstownNouvelle-ZélandeToute l’année | 1 à 6 °C | 17 j | 129 mm | — | environ 23 h | À éviter20/100 |
| IslandeIslandeToute l’année | 4 à 10 °C | 20 j | 94 mm | 7 °C | environ 3 h 20 | À éviter20/100 |
| WhistlerCanadaToute l’année | 0 à 9 °C | 23 j | 130 mm | — | environ 10 h 05 | À éviter20/100 |
| Alpes suisses (Interlaken)SuisseToute l’année | 4 à 13 °C | 23 j | 195 mm | — | environ 1 h 15 | À éviter10/100
|
| Chamonix et les AlpesFranceToute l’année | 2 à 12 °C | 23 j | 181 mm | — | environ 1 h 10 | À éviter10/100
|
D’où viennent ces données
Températures, ensoleillement et pluie : normales mensuelles calculées par nos soins sur la période 1991-2020. Ce sont des estimations issues d’une réanalyse climatique, pas des relevés de stations.
Les durées de vol sont des estimations d’un vol sans escale, calculées à partir de la distance : ce ne sont pas des horaires. Les correspondances allongent le trajet.
- ERA5 reanalysis-era5-single-levels-timeseries (C3S, CC-BY)
- NOAA OISST v2.1
Contient des informations modifiées du service Copernicus sur le changement climatique (ERA5, 2026, licence CC BY 4.0). Ni la Commission européenne ni le CEPMMT ne sont responsables de l’usage qui peut être fait de ces informations. Température de la mer : NOAA OISST v2.1 (Huang et al., 2021, J. Climate 34, doi:10.1175/JCLI-D-20-0166.1).
