Où partir en avril ?
Les destinations classées pour avril, selon ce que vous cherchez. Triez les colonnes pour comparer climat, mer et durée de vol.
185 destinations
…
| Le CaireÉgypteToute l’année | 15 à 28 °C | 30 j | 1 mm | — | environ 4 h 35 | Idéal100/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (mer Rouge)ÉgypteToute l’année | 18 à 29 °C | 30 j | 0 mm | 23 °C | environ 5 h 05 | Idéal100/100 |
| Uluru (centre rouge)AustralieToute l’année | 17 à 29 °C | 29 j | 15 mm | — | environ 18 h 10 | Idéal100/100 |
| Puerto VallartaMexiqueToute l’année | 15 à 28 °C | 30 j | 12 mm | 25 °C | environ 11 h 50 | Idéal100/100 |
| AgadirMarocToute l’année | 14 à 27 °C | 30 j | 23 mm | 17 °C | environ 3 h 25 | Idéal100/100 |
| Los CabosMexiqueToute l’année | 18 à 24 °C | 30 j | 1 mm | 21 °C | environ 11 h 55 | Idéal97/100 |
| DjerbaTunisieToute l’année | 15 à 24 °C | 29 j | 11 mm | 18 °C | environ 2 h 50 | Idéal97/100 |
| Tel AvivIsraëlToute l’année | 13 à 24 °C | 29 j | 19 mm | 19 °C | environ 4 h 40 | Idéal96/100 |
| PerthAustralieToute l’année | 14 à 25 °C | 28 j | 28 mm | 22 °C | environ 17 h 30 | Idéal96/100 |
| Parc KrugerAfrique du SudToute l’année | 18 à 29 °C | 26 j | 30 mm | — | environ 10 h 55 | Idéal95/100 |
| Îles CaïmansÎles CaïmansToute l’année | 26 à 27 °C | 30 j | 25 mm | 27 °C | environ 10 h 10 | Idéal95/100 |
| Keys de FlorideÉtats-UnisToute l’année | 24 à 25 °C | 30 j | 43 mm | 25 °C | environ 9 h 45 | Idéal95/100 |
| RiyadArabie saouditeToute l’année | 20 à 33 °C | 29 j | 15 mm | — | environ 6 h 20 | Idéal94/100 |
| Pétra (Jordanie)JordanieToute l’année | 11 à 23 °C | 30 j | 5 mm | — | environ 4 h 55 | Idéal93/100 |
| MarrakechMarocToute l’année | 12 à 25 °C | 29 j | 37 mm | — | environ 3 h 15 | Idéal93/100 |
| OrlandoÉtats-UnisToute l’année | 17 à 28 °C | 28 j | 57 mm | — | environ 9 h 20 | Idéal93/100 |
| ArubaArubaToute l’année | 26 à 27 °C | 30 j | 27 mm | 27 °C | environ 9 h 50 | Idéal93/100 |
| Cuba — VaraderoCubaToute l’année | 21 à 31 °C | 29 j | 43 mm | 26 °C | environ 9 h 50 | Idéal93/100 |
| Hawaï — MauiÉtats-UnisToute l’année | 20 à 26 °C | 29 j | 29 mm | 25 °C | environ 14 h 45 | Idéal93/100 |
| MascateOmanToute l’année | 23 à 34 °C | 30 j | 17 mm | 27 °C | environ 7 h 30 | Idéal92/100 |
| Hawaï — Oahu (Honolulu)États-UnisToute l’année | 22 à 24 °C | 30 j | 19 mm | 25 °C | environ 14 h 45 | Idéal92/100 |
| Las VegasÉtats-UnisToute l’année | 10 à 23 °C | 30 j | 9 mm | — | environ 10 h 55 | Idéal91/100 |
| SantiagoChiliToute l’année | 10 à 23 °C | 28 j | 29 mm | — | environ 14 h 25 | Idéal91/100 |
| GoaIndeToute l’année | 23 à 33 °C | 30 j | 19 mm | 29 °C | environ 9 h 30 | Idéal91/100 |
| Le CapAfrique du SudToute l’année | 12 à 24 °C | 28 j | 53 mm | 16 °C | environ 11 h 40 | Idéal91/100 |
| CancúnMexiqueToute l’année | 23 à 29 °C | 29 j | 42 mm | 27 °C | environ 10 h 25 | Idéal90/100 |
| Riviera MayaMexiqueToute l’année | 22 à 31 °C | 29 j | 42 mm | 27 °C | environ 10 h 25 | Idéal90/100 |
| BahamasBahamasToute l’année | 23 à 24 °C | 29 j | 56 mm | 25 °C | environ 9 h 20 | Idéal88/100 |
| MiamiÉtats-UnisToute l’année | 20 à 29 °C | 29 j | 61 mm | 26 °C | environ 9 h 30 | Idéal88/100 |
| CuraçaoCuraçaoToute l’année | 26 à 27 °C | 29 j | 39 mm | 27 °C | environ 9 h 50 | Idéal88/100 |
| Îles Turques-et-CaïquesÎles Turques-et-CaïquesToute l’année | 24 à 25 °C | 30 j | 40 mm | 26 °C | environ 9 h 15 | Idéal88/100 |
| ChypreChypreToute l’année | 12 à 23 °C | 29 j | 34 mm | 18 °C | environ 4 h 15 | Idéal87/100 |
| DubaïÉmirats arabes unisToute l’année | 21 à 34 °C | 29 j | 7 mm | 25 °C | environ 7 h 05 | Idéal86/100 |
| PékinChineToute l’année | 8 à 22 °C | 26 j | 20 mm | — | environ 10 h 25 | Idéal86/100 |
| MexicoMexiqueToute l’année | 9 à 25 °C | 30 j | 52 mm | — | environ 11 h 25 | Idéal86/100 |
| SévilleEspagneToute l’année | 11 à 23 °C | 27 j | 51 mm | — | environ 2 h 25 | Idéal84/100 |
| LimaPérouToute l’année | 17 à 23 °C | 30 j | 31 mm | 20 °C | environ 12 h 45 | Idéal84/100 |
| La Nouvelle-OrléansÉtats-UnisToute l’année | 17 à 24 °C | 25 j | 103 mm | — | environ 9 h 55 | Idéal83/100 |
| São PauloBrésilToute l’année | 17 à 26 °C | 26 j | 66 mm | — | environ 11 h 40 | Idéal83/100 |
| DohaQatarToute l’année | 21 à 35 °C | 29 j | 5 mm | 24 °C | environ 6 h 45 | Idéal81/100 |
| SydneyAustralieToute l’année | 13 à 23 °C | 27 j | 56 mm | 22 °C | environ 20 h 40 | Idéal80/100 |
| BarbadeBarbadeToute l’année | 25 à 27 °C | 30 j | 42 mm | 27 °C | environ 9 h | Idéal80/100 |
| BelizeBelizeToute l’année | 24 à 32 °C | 29 j | 50 mm | 28 °C | environ 10 h 50 | Idéal80/100 |
| Los AngelesÉtats-UnisToute l’année | 10 à 21 °C | 29 j | 27 mm | 15 °C | environ 11 h 20 | Bon79/100 |
| JohannesburgAfrique du SudToute l’année | 10 à 22 °C | 28 j | 49 mm | — | environ 10 h 55 | Bon79/100 |
| Gold CoastAustralieToute l’année | 17 à 24 °C | 28 j | 56 mm | 25 °C | environ 20 h 20 | Bon79/100 |
| Saint-Martin / Sint MaartenSaint-Martin (partie néerlandaise)Toute l’année | 25 à 26 °C | 30 j | 43 mm | 27 °C | environ 8 h 50 | Bon77/100 |
| Abou DabiÉmirats arabes unisToute l’année | 22 à 35 °C | 30 j | 5 mm | 25 °C | environ 7 h 05 | Bon76/100 |
| Cairns et la Grande Barrière de corailAustralieToute l’année | 19 à 27 °C | 28 j | 56 mm | 27 °C | environ 18 h 30 | Bon75/100
|
| AntalyaTurquieToute l’année | 11 à 21 °C | 28 j | 73 mm | 18 °C | environ 3 h 50 | Bon75/100 |
| Koh Samui (golfe de Thaïlande)ThaïlandeToute l’année | 28 à 29 °C | 28 j | 103 mm | 30 °C | environ 12 h 05 | Bon75/100 |
| Antigua-et-BarbudaAntigua-et-BarbudaToute l’année | 25 à 26 °C | 30 j | 45 mm | 27 °C | environ 8 h 50 | Bon75/100 |
| Rio de JaneiroBrésilToute l’année | 21 à 29 °C | 26 j | 113 mm | 25 °C | environ 11 h 25 | Bon73/100 |
| Sainte-LucieSainte-LucieToute l’année | 25 à 29 °C | 30 j | 49 mm | 27 °C | environ 9 h | Bon73/100 |
| GalápagosÉquateurToute l’année | 24 à 29 °C | 30 j | 125 mm | 26 °C | environ 12 h 40 | Bon73/100 |
| MartiniqueMartiniqueToute l’année | 25 à 26 °C | 30 j | 49 mm | 27 °C | environ 9 h | Bon73/100 |
| Buenos AiresArgentineToute l’année | 15 à 21 °C | 24 j | 105 mm | — | environ 13 h 45 | Bon72/100 |
| NépalNépalToute l’année | 13 à 24 °C | 29 j | 83 mm | — | environ 9 h 20 | Bon72/100 |
| BoracayPhilippinesToute l’année | 27 à 28 °C | 29 j | 77 mm | 28 °C | environ 13 h 40 | Bon70/100 |
| Punta CanaRépublique dominicaineToute l’année | 22 à 29 °C | 30 j | 88 mm | 27 °C | environ 9 h 10 | Bon70/100 |
| JamaïqueJamaïqueToute l’année | 22 à 30 °C | 30 j | 103 mm | 28 °C | environ 9 h 55 | Bon70/100 |
| MaldivesMaldivesToute l’année | 27 à 29 °C | 29 j | 122 mm | 30 °C | environ 10 h 30 | Bon70/100 |
| Da Nang et Hoi AnViêt NamToute l’année | 23 à 30 °C | 27 j | 146 mm | 25 °C | environ 12 h 05 | Bon70/100 |
| San DiegoÉtats-UnisToute l’année | 11 à 20 °C | 29 j | 35 mm | 16 °C | environ 11 h 25 | Bon69/100 |
| AthènesGrèceToute l’année | 10 à 20 °C | 28 j | 35 mm | 16 °C | environ 3 h 10 | Bon69/100 |
| Hô Chi Minh-VilleViêt NamToute l’année | 26 à 34 °C | 29 j | 75 mm | — | environ 12 h 30 | Bon68/100 |
| NashvilleÉtats-UnisToute l’année | 10 à 21 °C | 22 j | 131 mm | — | environ 9 h 10 | Bon67/100 |
| CrèteGrèceToute l’année | 11 à 20 °C | 29 j | 39 mm | 17 °C | environ 3 h 35 | Bon66/100 |
| ValenceEspagneToute l’année | 11 à 20 °C | 28 j | 44 mm | 16 °C | environ 2 h | Bon66/100 |
| BangkokThaïlandeToute l’année | 28 à 35 °C | 28 j | 72 mm | — | environ 11 h 45 | Bon66/100 |
| Hong KongR.A.S. chinoise de Hong KongToute l’année | 20 à 26 °C | 19 j | 155 mm | 23 °C | environ 11 h 55 | Bon65/100 |
| Costa RicaCosta RicaToute l’année | 24 à 36 °C | 29 j | 42 mm | 29 °C | environ 11 h 10 | Bon64/100 |
| HanoïViêt NamToute l’année | 22 à 29 °C | 15 j | 106 mm | — | environ 11 h 25 | Bon64/100 |
| OkinawaJaponToute l’année | 20 à 22 °C | 22 j | 155 mm | 23 °C | environ 12 h 25 | Bon63/100 |
| AlgarvePortugalToute l’année | 9 à 20 °C | 28 j | 58 mm | 17 °C | environ 2 h 30 | Bon62/100 |
| MauriceMauriceToute l’année | 25 à 27 °C | 29 j | 61 mm | 27 °C | environ 11 h 45 | Bon62/100
|
| SardaigneItalieToute l’année | 10 à 20 °C | 28 j | 64 mm | 15 °C | environ 2 h 10 | Bon61/100 |
| AucklandNouvelle-ZélandeToute l’année | 14 à 20 °C | 26 j | 83 mm | 19 °C | environ 22 h 35 | Bon61/100 |
| TaipeiTaïwanToute l’année | 17 à 24 °C | 19 j | 138 mm | — | environ 12 h 10 | Bon61/100 |
| IbizaEspagneToute l’année | 14 à 20 °C | 28 j | 28 mm | 16 °C | environ 2 h 05 | Bon60/100 |
| Costa del Sol (Malaga)EspagneToute l’année | 10 à 20 °C | 28 j | 46 mm | 16 °C | environ 2 h 25 | Bon60/100 |
| RhodesGrèceToute l’année | 12 à 20 °C | 28 j | 65 mm | 18 °C | environ 3 h 40 | Bon60/100 |
| SeychellesSeychellesToute l’année | 27 à 28 °C | 29 j | 120 mm | 30 °C | environ 10 h | Bon60/100
|
| GuadeloupeGuadeloupeToute l’année | 24 à 26 °C | 30 j | 71 mm | 27 °C | environ 8 h 50 | Bon60/100
|
| Porto RicoPorto RicoToute l’année | 22 à 28 °C | 30 j | 100 mm | 27 °C | environ 9 h | Bon60/100
|
| BaliIndonésieToute l’année | 26 à 28 °C | 28 j | 133 mm | 29 °C | environ 15 h 15 | Bon60/100
|
| Mombasa et la côte kényaneKenyaToute l’année | 24 à 31 °C | 28 j | 95 mm | 29 °C | environ 9 h | Bon60/100
|
| Kenya — safari (Masai Mara)KenyaToute l’année | 16 à 25 °C | 29 j | 126 mm | — | environ 8 h 35 | Bon60/100
|
| PanamaPanamaToute l’année | 23 à 30 °C | 27 j | 134 mm | 27 °C | environ 10 h 50 | Bon60/100
|
| FortalezaBrésilToute l’année | 23 à 30 °C | 25 j | 216 mm | 29 °C | environ 9 h 10 | Bon60/100
|
| ZanzibarTanzanieToute l’année | 23 à 30 °C | 27 j | 213 mm | 29 °C | environ 9 h 15 | Bon60/100
|
| JakartaIndonésieToute l’année | 24 à 31 °C | 27 j | 211 mm | 30 °C | environ 14 h 15 | Bon60/100
|
| SingapourSingapourToute l’année | 25 à 31 °C | 27 j | 253 mm | 30 °C | environ 13 h 15 | Bon60/100
|
| Kuala LumpurMalaisieToute l’année | 23 à 31 °C | 27 j | 303 mm | — | environ 12 h 55 | Bon60/100
|
| Sri LankaSri LankaToute l’année | 23 à 31 °C | 27 j | 357 mm | 30 °C | environ 10 h 40 | Bon60/100
|
| Siem Reap (Angkor)CambodgeToute l’année | 27 à 35 °C | 29 j | 100 mm | — | environ 12 h 05 | Moyen59/100 |
| ShanghaiChineToute l’année | 12 à 19 °C | 19 j | 106 mm | — | environ 11 h 30 | Moyen57/100 |
| Phuket (mer d'Andaman)ThaïlandeToute l’année | 24 à 33 °C | 28 j | 214 mm | 30 °C | environ 12 h 05 | Moyen57/100
|
| OsakaJaponToute l’année | 9 à 19 °C | 22 j | 115 mm | 15 °C | environ 12 h | Moyen56/100 |
| FidjiFidjiToute l’année | 21 à 28 °C | 26 j | 177 mm | 29 °C | environ 20 h 10 | Moyen55/100
|
| Delhi et AgraIndeToute l’année | 22 à 37 °C | 30 j | 15 mm | — | environ 8 h 40 | Moyen54/100 |
| MelbourneAustralieToute l’année | 9 à 19 °C | 26 j | 63 mm | 18 °C | environ 20 h 25 | Moyen54/100 |
| LisbonnePortugalToute l’année | 11 à 19 °C | 28 j | 56 mm | 15 °C | environ 2 h 25 | Moyen54/100 |
| LangkawiMalaisieToute l’année | 24 à 33 °C | 28 j | 186 mm | 30 °C | environ 12 h 25 | Moyen54/100
|
| Carthagène des IndesColombieToute l’année | 25 à 33 °C | 27 j | 127 mm | 27 °C | environ 10 h 25 | Moyen54/100
|
| Nouvelle-CalédonieNouvelle-CalédonieToute l’année | 22 à 25 °C | 26 j | 134 mm | 26 °C | environ 20 h 20 | Moyen53/100
|
| Krabi (mer d'Andaman)ThaïlandeToute l’année | 24 à 34 °C | 28 j | 177 mm | 30 °C | environ 12 h 10 | Moyen52/100
|
| Washington D.C.États-UnisToute l’année | 8 à 19 °C | 22 j | 89 mm | — | environ 8 h 10 | Moyen51/100 |
| Rajasthan (Jaipur)IndeToute l’année | 23 à 37 °C | 30 j | 7 mm | — | environ 8 h 40 | Moyen50/100 |
| Chiang MaiThaïlandeToute l’année | 24 à 37 °C | 29 j | 28 mm | — | environ 11 h 05 | Moyen50/100 |
| San FranciscoÉtats-UnisToute l’année | 9 à 19 °C | 27 j | 37 mm | 12 °C | environ 11 h 10 | Moyen49/100 |
| MadridEspagneToute l’année | 7 à 19 °C | 27 j | 48 mm | — | environ 2 h | Moyen48/100 |
| RomeItalieToute l’année | 9 à 19 °C | 26 j | 81 mm | — | environ 2 h | Moyen48/100 |
| VeniseItalieToute l’année | 10 à 19 °C | 24 j | 88 mm | 14 °C | environ 1 h 45 | Moyen48/100 |
| TenerifeEspagneToute l’année | 17 à 18 °C | 30 j | 24 mm | 20 °C | environ 4 h 05 | Moyen47/100 |
| MilanItalieToute l’année | 9 à 18 °C | 24 j | 100 mm | — | environ 1 h 25 | Moyen47/100 |
| KeralaIndeToute l’année | 26 à 35 °C | 28 j | 121 mm | 30 °C | environ 10 h 10 | Moyen47/100
|
| LanzaroteEspagneToute l’année | 17 à 18 °C | 30 j | 6 mm | 19 °C | environ 3 h 50 | Moyen46/100 |
| Bora BoraPolynésie françaiseToute l’année | 26 à 28 °C | 28 j | 140 mm | 29 °C | environ 19 h 10 | Moyen45/100
|
| TahitiPolynésie françaiseToute l’année | 25 à 27 °C | 28 j | 157 mm | 29 °C | environ 19 h 10 | Moyen45/100
|
| La RéunionLa RéunionToute l’année | 21 à 25 °C | 29 j | 91 mm | 28 °C | environ 11 h 40 | Moyen44/100
|
| MajorqueEspagneToute l’année | 13 à 18 °C | 28 j | 38 mm | 16 °C | environ 2 h | Moyen41/100 |
| BarceloneEspagneToute l’année | 8 à 18 °C | 27 j | 65 mm | 14 °C | environ 1 h 45 | Moyen41/100 |
| TokyoJaponToute l’année | 9 à 18 °C | 21 j | 127 mm | 16 °C | environ 12 h 05 | Moyen41/100 |
| KyotoJaponToute l’année | 8 à 18 °C | 22 j | 137 mm | — | environ 12 h | Moyen40/100 |
| BordeauxFranceToute l’année | 8 à 18 °C | 24 j | 75 mm | — | environ 1 h 20 | Moyen40/100 |
| SéoulCorée du SudToute l’année | 6 à 18 °C | 23 j | 72 mm | — | environ 11 h 10 | Moyen37/100 |
| MarseilleFranceToute l’année | 7 à 18 °C | 26 j | 73 mm | 14 °C | environ 1 h 30 | Moyen37/100 |
| PortoPortugalToute l’année | 8 à 18 °C | 26 j | 139 mm | 15 °C | environ 2 h 10 | Moyen37/100 |
| BogotaColombieToute l’année | 10 à 19 °C | 22 j | 158 mm | — | environ 10 h 50 | Moyen35/100
|
| CappadoceTurquieToute l’année | 4 à 17 °C | 28 j | 60 mm | — | environ 4 h | À éviter33/100 |
| SicileItalieToute l’année | 9 à 17 °C | 28 j | 72 mm | 16 °C | environ 2 h 25 | À éviter31/100 |
| BudapestHongrieToute l’année | 6 à 17 °C | 25 j | 49 mm | — | environ 2 h 10 | À éviter29/100 |
| MadèrePortugalToute l’année | 13 à 17 °C | 29 j | 54 mm | 18 °C | environ 3 h 35 | À éviter29/100 |
| Florence et la ToscaneItalieToute l’année | 7 à 17 °C | 24 j | 87 mm | — | environ 1 h 45 | À éviter29/100 |
| IstanbulTurquieToute l’année | 9 à 17 °C | 24 j | 52 mm | 11 °C | environ 3 h 20 | À éviter28/100 |
| MalteMalteToute l’année | 15 à 17 °C | 29 j | 17 mm | 16 °C | environ 2 h 45 | À éviter26/100 |
| SantorinGrèceToute l’année | 15 à 17 °C | 29 j | 18 mm | 17 °C | environ 3 h 30 | À éviter26/100 |
| Côte amalfitaineItalieToute l’année | 8 à 16 °C | 26 j | 106 mm | 16 °C | environ 2 h 15 | À éviter24/100 |
| LyonFranceToute l’année | 6 à 16 °C | 24 j | 86 mm | — | environ 1 h 10 | À éviter23/100 |
| StockholmSuèdeToute l’année | 1 à 9 °C | 23 j | 37 mm | — | environ 2 h 30 | À éviter20/100 |
| AlaskaÉtats-UnisToute l’année | -1 à 6 °C | 23 j | 35 mm | — | environ 9 h 40 | À éviter20/100 |
| Laponie finlandaiseFinlandeToute l’année | -4 à 4 °C | 20 j | 39 mm | — | environ 3 h 30 | À éviter20/100 |
| VienneAutricheToute l’année | 6 à 16 °C | 24 j | 49 mm | — | environ 1 h 55 | À éviter20/100 |
| JejuCorée du SudToute l’année | 11 à 15 °C | 22 j | 105 mm | 14 °C | environ 11 h 35 | À éviter20/100 |
| BerlinAllemagneToute l’année | 5 à 14 °C | 23 j | 42 mm | — | environ 1 h 45 | À éviter20/100 |
| OsloNorvègeToute l’année | 1 à 9 °C | 21 j | 60 mm | — | environ 2 h 15 | À éviter20/100 |
| HelsinkiFinlandeToute l’année | 0 à 8 °C | 23 j | 41 mm | — | environ 2 h 55 | À éviter20/100 |
| New YorkÉtats-UnisToute l’année | 7 à 15 °C | 21 j | 97 mm | 8 °C | environ 7 h 50 | À éviter20/100 |
| FrancfortAllemagneToute l’année | 6 à 15 °C | 24 j | 49 mm | — | environ 1 h 15 | À éviter20/100 |
| PragueTchéquieToute l’année | 4 à 14 °C | 24 j | 44 mm | — | environ 1 h 45 | À éviter20/100 |
| BostonÉtats-UnisToute l’année | 5 à 14 °C | 21 j | 96 mm | 6 °C | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| CopenhagueDanemarkToute l’année | 3 à 11 °C | 24 j | 47 mm | 6 °C | environ 1 h 55 | À éviter20/100 |
| TorontoCanadaToute l’année | 2 à 11 °C | 21 j | 81 mm | — | environ 8 h | À éviter20/100 |
| AçoresPortugalToute l’année | 14 à 16 °C | 27 j | 81 mm | 17 °C | environ 3 h 45 | À éviter20/100 |
| Nice et la Côte d'AzurFranceToute l’année | 8 à 15 °C | 27 j | 87 mm | 15 °C | environ 1 h 35 | À éviter20/100 |
| ParisFranceToute l’année | 6 à 15 °C | 22 j | 56 mm | — | — | À éviter20/100 |
| CracoviePologneToute l’année | 4 à 14 °C | 23 j | 63 mm | — | environ 2 h 10 | À éviter20/100 |
| BruxellesBelgiqueToute l’année | 6 à 14 °C | 22 j | 53 mm | — | environ 55 min | À éviter20/100 |
| AmsterdamPays-BasToute l’année | 6 à 14 °C | 24 j | 56 mm | — | environ 1 h 10 | À éviter20/100 |
| LondresRoyaume-UniToute l’année | 6 à 13 °C | 21 j | 55 mm | — | environ 1 h 05 | À éviter20/100 |
| ChicagoÉtats-UnisToute l’année | 4 à 12 °C | 21 j | 111 mm | — | environ 8 h 45 | À éviter20/100 |
| MontréalCanadaToute l’année | 1 à 11 °C | 20 j | 107 mm | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| OttawaCanadaToute l’année | 0 à 11 °C | 19 j | 94 mm | — | environ 7 h 35 | À éviter20/100 |
| QueenstownNouvelle-ZélandeToute l’année | 3 à 10 °C | 22 j | 105 mm | — | environ 23 h | À éviter20/100 |
| QuébecCanadaToute l’année | -1 à 9 °C | 20 j | 108 mm | — | environ 7 h 10 | À éviter20/100 |
| Croatie — DubrovnikCroatieToute l’année | 9 à 16 °C | 26 j | 138 mm | 15 °C | environ 2 h 20 | À éviter20/100 |
| MunichAllemagneToute l’année | 5 à 15 °C | 24 j | 71 mm | — | environ 1 h 30 | À éviter20/100 |
| CorseFranceToute l’année | 5 à 14 °C | 26 j | 95 mm | 15 °C | environ 1 h 50 | À éviter20/100 |
| ÉdimbourgRoyaume-UniToute l’année | 5 à 11 °C | 20 j | 60 mm | — | environ 1 h 45 | À éviter20/100 |
| Sapporo et HokkaïdoJaponToute l’année | 1 à 9 °C | 24 j | 77 mm | — | environ 11 h 15 | À éviter20/100 |
| HalifaxCanadaToute l’année | 0 à 9 °C | 18 j | 96 mm | 2 °C | environ 6 h 40 | À éviter20/100 |
| Mont-TremblantCanadaToute l’année | -2 à 7 °C | 19 j | 99 mm | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| Banff et les RocheusesCanadaToute l’année | -8 à 2 °C | 26 j | 64 mm | — | environ 9 h 30 | À éviter20/100 |
| ZurichSuisseToute l’année | 5 à 15 °C | 24 j | 88 mm | — | environ 1 h 15 | À éviter20/100 |
| GenèveSuisseToute l’année | 4 à 14 °C | 24 j | 114 mm | — | environ 1 h 10 | À éviter20/100 |
| TbilissiGéorgieToute l’année | 5 à 15 °C | 22 j | 110 mm | — | environ 4 h 45 | À éviter20/100 |
| DublinIrlandeToute l’année | 5 à 12 °C | 22 j | 72 mm | 9 °C | environ 1 h 40 | À éviter20/100 |
| SeattleÉtats-UnisToute l’année | 7 à 14 °C | 22 j | 120 mm | — | environ 10 h 15 | À éviter20/100 |
| Alpes suisses (Interlaken)SuisseToute l’année | 0 à 9 °C | 24 j | 130 mm | — | environ 1 h 15 | À éviter20/100 |
| Chamonix et les AlpesFranceToute l’année | -3 à 7 °C | 23 j | 131 mm | — | environ 1 h 10 | À éviter20/100 |
| VancouverCanadaToute l’année | 5 à 12 °C | 22 j | 180 mm | 10 °C | environ 10 h 05 | À éviter20/100 |
| IslandeIslandeToute l’année | 0 à 6 °C | 20 j | 102 mm | 5 °C | environ 3 h 20 | À éviter20/100 |
| WhistlerCanadaToute l’année | -2 à 4 °C | 21 j | 183 mm | — | environ 10 h 05 | À éviter20/100 |
| Cusco et Machu PicchuPérouToute l’année | 5 à 14 °C | 28 j | 86 mm | — | environ 12 h 30 | À éviter10/100
|
D’où viennent ces données
Températures, ensoleillement et pluie : normales mensuelles calculées par nos soins sur la période 1991-2020. Ce sont des estimations issues d’une réanalyse climatique, pas des relevés de stations.
Les durées de vol sont des estimations d’un vol sans escale, calculées à partir de la distance : ce ne sont pas des horaires. Les correspondances allongent le trajet.
- ERA5 reanalysis-era5-single-levels-timeseries (C3S, CC-BY)
- NOAA OISST v2.1
Contient des informations modifiées du service Copernicus sur le changement climatique (ERA5, 2026, licence CC BY 4.0). Ni la Commission européenne ni le CEPMMT ne sont responsables de l’usage qui peut être fait de ces informations. Température de la mer : NOAA OISST v2.1 (Huang et al., 2021, J. Climate 34, doi:10.1175/JCLI-D-20-0166.1).
