Où partir en février ?
Les destinations classées pour février, selon ce que vous cherchez. Triez les colonnes pour comparer climat, mer et durée de vol.
185 destinations
…
| SantiagoChiliToute l’année | 16 à 28 °C | 28 j | 5 mm | — | environ 14 h 25 | Idéal100/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abou DabiÉmirats arabes unisToute l’année | 15 à 26 °C | 28 j | 9 mm | 21 °C | environ 7 h 05 | Idéal100/100 |
| DubaïÉmirats arabes unisToute l’année | 15 à 26 °C | 27 j | 14 mm | 22 °C | environ 7 h 05 | Idéal100/100 |
| PerthAustralieToute l’année | 18 à 31 °C | 28 j | 18 mm | 22 °C | environ 17 h 30 | Idéal100/100 |
| MascateOmanToute l’année | 15 à 26 °C | 28 j | 14 mm | 24 °C | environ 7 h 30 | Idéal100/100 |
| Rajasthan (Jaipur)IndeToute l’année | 12 à 25 °C | 28 j | 9 mm | — | environ 8 h 40 | Idéal100/100 |
| Le CapAfrique du SudToute l’année | 17 à 29 °C | 28 j | 17 mm | 18 °C | environ 11 h 40 | Idéal100/100 |
| Cuba — VaraderoCubaToute l’année | 18 à 28 °C | 27 j | 21 mm | 26 °C | environ 9 h 50 | Idéal100/100 |
| Puerto VallartaMexiqueToute l’année | 13 à 25 °C | 27 j | 29 mm | 24 °C | environ 11 h 50 | Idéal100/100 |
| Hô Chi Minh-VilleViêt NamToute l’année | 24 à 32 °C | 28 j | 12 mm | — | environ 12 h 30 | Idéal99/100 |
| GoaIndeToute l’année | 19 à 33 °C | 28 j | 1 mm | 28 °C | environ 9 h 30 | Idéal98/100 |
| DohaQatarToute l’année | 13 à 24 °C | 28 j | 13 mm | 19 °C | environ 6 h 45 | Idéal98/100 |
| Chiang MaiThaïlandeToute l’année | 17 à 33 °C | 28 j | 4 mm | — | environ 11 h 05 | Idéal97/100 |
| Siem Reap (Angkor)CambodgeToute l’année | 24 à 33 °C | 28 j | 15 mm | — | environ 12 h 05 | Idéal97/100 |
| BangkokThaïlandeToute l’année | 24 à 33 °C | 28 j | 16 mm | — | environ 11 h 45 | Idéal96/100 |
| Delhi et AgraIndeToute l’année | 12 à 24 °C | 27 j | 32 mm | — | environ 8 h 40 | Idéal95/100 |
| Kenya — safari (Masai Mara)KenyaToute l’année | 15 à 27 °C | 28 j | 33 mm | — | environ 8 h 35 | Idéal95/100 |
| Îles CaïmansÎles CaïmansToute l’année | 25 à 26 °C | 28 j | 21 mm | 27 °C | environ 10 h 10 | Idéal95/100 |
| Mombasa et la côte kényaneKenyaToute l’année | 24 à 32 °C | 28 j | 25 mm | 28 °C | environ 9 h | Idéal94/100 |
| RiyadArabie saouditeToute l’année | 11 à 23 °C | 28 j | 6 mm | — | environ 6 h 20 | Idéal93/100 |
| Los CabosMexiqueToute l’année | 17 à 23 °C | 27 j | 9 mm | 22 °C | environ 11 h 55 | Idéal93/100 |
| Riviera MayaMexiqueToute l’année | 19 à 28 °C | 27 j | 32 mm | 27 °C | environ 10 h 25 | Idéal93/100 |
| Koh Samui (golfe de Thaïlande)ThaïlandeToute l’année | 26 à 27 °C | 28 j | 41 mm | 28 °C | environ 12 h 05 | Idéal93/100 |
| MiamiÉtats-UnisToute l’année | 16 à 26 °C | 26 j | 38 mm | 25 °C | environ 9 h 30 | Idéal93/100 |
| MelbourneAustralieToute l’année | 14 à 25 °C | 26 j | 55 mm | 20 °C | environ 20 h 25 | Idéal93/100 |
| Costa RicaCosta RicaToute l’année | 23 à 34 °C | 28 j | 9 mm | 27 °C | environ 11 h 10 | Idéal91/100 |
| Hawaï — MauiÉtats-UnisToute l’année | 19 à 25 °C | 27 j | 39 mm | 24 °C | environ 14 h 45 | Idéal91/100 |
| AgadirMarocToute l’année | 11 à 22 °C | 27 j | 47 mm | 17 °C | environ 3 h 25 | Idéal90/100 |
| CancúnMexiqueToute l’année | 22 à 27 °C | 27 j | 41 mm | 26 °C | environ 10 h 25 | Idéal90/100 |
| ArubaArubaToute l’année | 25 à 26 °C | 28 j | 24 mm | 26 °C | environ 9 h 50 | Idéal90/100 |
| Keys de FlorideÉtats-UnisToute l’année | 21 à 23 °C | 27 j | 34 mm | 24 °C | environ 9 h 45 | Idéal89/100 |
| Îles Turques-et-CaïquesÎles Turques-et-CaïquesToute l’année | 24 à 25 °C | 28 j | 26 mm | 26 °C | environ 9 h 15 | Idéal89/100 |
| Hawaï — Oahu (Honolulu)États-UnisToute l’année | 22 à 23 °C | 27 j | 35 mm | 24 °C | environ 14 h 45 | Idéal88/100 |
| MaldivesMaldivesToute l’année | 27 à 28 °C | 28 j | 43 mm | 28 °C | environ 10 h 30 | Idéal88/100 |
| Buenos AiresArgentineToute l’année | 20 à 26 °C | 24 j | 103 mm | — | environ 13 h 45 | Idéal88/100 |
| BahamasBahamasToute l’année | 22 à 23 °C | 27 j | 38 mm | 24 °C | environ 9 h 20 | Idéal85/100 |
| CuraçaoCuraçaoToute l’année | 25 à 26 °C | 28 j | 31 mm | 26 °C | environ 9 h 50 | Idéal85/100 |
| Krabi (mer d'Andaman)ThaïlandeToute l’année | 23 à 34 °C | 28 j | 46 mm | 29 °C | environ 12 h 10 | Idéal84/100 |
| LangkawiMalaisieToute l’année | 23 à 33 °C | 28 j | 52 mm | 29 °C | environ 12 h 25 | Idéal84/100 |
| Phuket (mer d'Andaman)ThaïlandeToute l’année | 22 à 33 °C | 28 j | 62 mm | 29 °C | environ 12 h 05 | Idéal84/100 |
| MexicoMexiqueToute l’année | 6 à 22 °C | 28 j | 22 mm | — | environ 11 h 25 | Idéal83/100 |
| OrlandoÉtats-UnisToute l’année | 12 à 23 °C | 24 j | 52 mm | — | environ 9 h 20 | Idéal83/100 |
| JamaïqueJamaïqueToute l’année | 20 à 29 °C | 28 j | 39 mm | 27 °C | environ 9 h 55 | Idéal83/100 |
| Parc KrugerAfrique du SudToute l’année | 22 à 31 °C | 22 j | 91 mm | — | environ 10 h 55 | Idéal83/100 |
| AucklandNouvelle-ZélandeToute l’année | 17 à 24 °C | 25 j | 69 mm | 21 °C | environ 22 h 35 | Idéal82/100 |
| Hurghada (mer Rouge)ÉgypteToute l’année | 10 à 22 °C | 28 j | 1 mm | 22 °C | environ 5 h 05 | Idéal81/100 |
| KeralaIndeToute l’année | 24 à 35 °C | 28 j | 13 mm | 29 °C | environ 10 h 10 | Idéal80/100 |
| SydneyAustralieToute l’année | 19 à 27 °C | 24 j | 91 mm | 23 °C | environ 20 h 40 | Idéal80/100 |
| BarbadeBarbadeToute l’année | 25 à 26 °C | 28 j | 31 mm | 27 °C | environ 9 h | Idéal80/100 |
| Antigua-et-BarbudaAntigua-et-BarbudaToute l’année | 24 à 25 °C | 28 j | 33 mm | 26 °C | environ 8 h 50 | Idéal80/100 |
| Saint-Martin / Sint MaartenSaint-Martin (partie néerlandaise)Toute l’année | 24 à 25 °C | 28 j | 32 mm | 26 °C | environ 8 h 50 | Idéal80/100 |
| Carthagène des IndesColombieToute l’année | 25 à 35 °C | 28 j | 20 mm | 27 °C | environ 10 h 25 | Bon79/100 |
| Sainte-LucieSainte-LucieToute l’année | 24 à 28 °C | 28 j | 33 mm | 27 °C | environ 9 h | Bon77/100 |
| Punta CanaRépublique dominicaineToute l’année | 21 à 28 °C | 28 j | 41 mm | 26 °C | environ 9 h 10 | Bon77/100 |
| PanamaPanamaToute l’année | 23 à 29 °C | 28 j | 36 mm | 25 °C | environ 10 h 50 | Bon77/100 |
| ZanzibarTanzanieToute l’année | 25 à 32 °C | 28 j | 70 mm | 29 °C | environ 9 h 15 | Bon77/100 |
| MartiniqueMartiniqueToute l’année | 24 à 25 °C | 28 j | 36 mm | 27 °C | environ 9 h | Bon75/100 |
| Da Nang et Hoi AnViêt NamToute l’année | 19 à 25 °C | 21 j | 92 mm | 23 °C | environ 12 h 05 | Bon74/100 |
| Le CaireÉgypteToute l’année | 10 à 21 °C | 28 j | 5 mm | — | environ 4 h 35 | Bon73/100 |
| BelizeBelizeToute l’année | 21 à 29 °C | 27 j | 48 mm | 27 °C | environ 10 h 50 | Bon73/100 |
| SeychellesSeychellesToute l’année | 26 à 28 °C | 27 j | 133 mm | 29 °C | environ 10 h | Bon73/100 |
| Gold CoastAustralieToute l’année | 21 à 27 °C | 24 j | 142 mm | 27 °C | environ 20 h 20 | Bon73/100 |
| JohannesburgAfrique du SudToute l’année | 15 à 26 °C | 26 j | 116 mm | — | environ 10 h 55 | Bon73/100 |
| Sri LankaSri LankaToute l’année | 21 à 31 °C | 27 j | 175 mm | 28 °C | environ 10 h 40 | Bon70/100 |
| BoracayPhilippinesToute l’année | 25 à 26 °C | 26 j | 98 mm | 27 °C | environ 13 h 40 | Bon70/100 |
| GalápagosÉquateurToute l’année | 24 à 29 °C | 27 j | 125 mm | 27 °C | environ 12 h 40 | Bon70/100 |
| SingapourSingapourToute l’année | 24 à 30 °C | 26 j | 140 mm | 28 °C | environ 13 h 15 | Bon70/100 |
| Porto RicoPorto RicoToute l’année | 21 à 27 °C | 28 j | 51 mm | 26 °C | environ 9 h | Bon70/100 |
| Rio de JaneiroBrésilToute l’année | 23 à 32 °C | 24 j | 204 mm | 25 °C | environ 11 h 25 | Bon70/100 |
| Kuala LumpurMalaisieToute l’année | 22 à 31 °C | 27 j | 174 mm | — | environ 12 h 55 | Bon70/100 |
| Uluru (centre rouge)AustralieToute l’année | 24 à 36 °C | 26 j | 30 mm | — | environ 18 h 10 | Bon63/100 |
| MarrakechMarocToute l’année | 7 à 20 °C | 27 j | 33 mm | — | environ 3 h 15 | Bon61/100 |
| São PauloBrésilToute l’année | 19 à 28 °C | 22 j | 172 mm | — | environ 11 h 40 | Bon60/100
|
| GuadeloupeGuadeloupeToute l’année | 23 à 25 °C | 28 j | 57 mm | 27 °C | environ 8 h 50 | Bon60/100
|
| FortalezaBrésilToute l’année | 24 à 30 °C | 25 j | 140 mm | 28 °C | environ 9 h 10 | Bon60/100
|
| Hong KongR.A.S. chinoise de Hong KongToute l’année | 13 à 20 °C | 17 j | 44 mm | 20 °C | environ 11 h 55 | Moyen59/100 |
| Nouvelle-CalédonieNouvelle-CalédonieToute l’année | 23 à 27 °C | 26 j | 153 mm | 27 °C | environ 20 h 20 | Moyen55/100
|
| BogotaColombieToute l’année | 10 à 20 °C | 26 j | 94 mm | — | environ 10 h 50 | Moyen51/100 |
| LimaPérouToute l’année | 17 à 23 °C | 25 j | 113 mm | 22 °C | environ 12 h 45 | Moyen51/100
|
| HanoïViêt NamToute l’année | 16 à 22 °C | 9 j | 35 mm | — | environ 11 h 25 | Moyen45/100 |
| Cairns et la Grande Barrière de corailAustralieToute l’année | 22 à 29 °C | 22 j | 220 mm | 29 °C | environ 18 h 30 | Moyen45/100
|
| MauriceMauriceToute l’année | 26 à 28 °C | 26 j | 152 mm | 28 °C | environ 11 h 45 | Moyen45/100
|
| FidjiFidjiToute l’année | 22 à 29 °C | 23 j | 305 mm | 29 °C | environ 20 h 10 | Moyen45/100
|
| La RéunionLa RéunionToute l’année | 22 à 26 °C | 26 j | 256 mm | 28 °C | environ 11 h 40 | Moyen45/100
|
| Bora BoraPolynésie françaiseToute l’année | 26 à 28 °C | 24 j | 241 mm | 29 °C | environ 19 h 10 | Moyen45/100
|
| TahitiPolynésie françaiseToute l’année | 25 à 27 °C | 24 j | 248 mm | 29 °C | environ 19 h 10 | Moyen45/100
|
| OkinawaJaponToute l’année | 17 à 19 °C | 16 j | 102 mm | 22 °C | environ 12 h 25 | Moyen44/100 |
| DjerbaTunisieToute l’année | 9 à 18 °C | 27 j | 15 mm | 15 °C | environ 2 h 50 | Moyen43/100 |
| San DiegoÉtats-UnisToute l’année | 8 à 18 °C | 26 j | 98 mm | 15 °C | environ 11 h 25 | Moyen41/100 |
| BaliIndonésieToute l’année | 26 à 28 °C | 23 j | 246 mm | 29 °C | environ 15 h 15 | Moyen40/100
|
| JakartaIndonésieToute l’année | 24 à 30 °C | 21 j | 289 mm | 29 °C | environ 14 h 15 | Moyen40/100
|
| LanzaroteEspagneToute l’année | 17 à 18 °C | 27 j | 14 mm | 18 °C | environ 3 h 50 | Moyen39/100 |
| TenerifeEspagneToute l’année | 16 à 18 °C | 28 j | 32 mm | 19 °C | environ 4 h 05 | Moyen39/100 |
| La Nouvelle-OrléansÉtats-UnisToute l’année | 11 à 18 °C | 21 j | 111 mm | — | environ 9 h 55 | Moyen39/100 |
| SévilleEspagneToute l’année | 7 à 18 °C | 25 j | 48 mm | — | environ 2 h 25 | Moyen38/100 |
| NépalNépalToute l’année | 7 à 17 °C | 27 j | 56 mm | — | environ 9 h 20 | À éviter34/100 |
| Tel AvivIsraëlToute l’année | 8 à 17 °C | 27 j | 66 mm | 18 °C | environ 4 h 40 | À éviter32/100 |
| Los AngelesÉtats-UnisToute l’année | 7 à 17 °C | 25 j | 98 mm | 15 °C | environ 11 h 20 | À éviter31/100 |
| TaipeiTaïwanToute l’année | 12 à 18 °C | 13 j | 102 mm | — | environ 12 h 10 | À éviter30/100 |
| PékinChineToute l’année | -5 à 6 °C | 26 j | 6 mm | — | environ 10 h 25 | À éviter20/100 |
| Pétra (Jordanie)JordanieToute l’année | 5 à 14 °C | 28 j | 20 mm | — | environ 4 h 55 | À éviter20/100 |
| ValenceEspagneToute l’année | 7 à 16 °C | 25 j | 29 mm | 14 °C | environ 2 h | À éviter20/100 |
| Las VegasÉtats-UnisToute l’année | 4 à 14 °C | 27 j | 32 mm | — | environ 10 h 55 | À éviter20/100 |
| SéoulCorée du SudToute l’année | -5 à 5 °C | 24 j | 28 mm | — | environ 11 h 10 | À éviter20/100 |
| IbizaEspagneToute l’année | 11 à 16 °C | 26 j | 28 mm | 14 °C | environ 2 h 05 | À éviter20/100 |
| AlgarvePortugalToute l’année | 6 à 15 °C | 25 j | 46 mm | 16 °C | environ 2 h 30 | À éviter20/100 |
| MadridEspagneToute l’année | 2 à 13 °C | 24 j | 35 mm | — | environ 2 h | À éviter20/100 |
| Costa del Sol (Malaga)EspagneToute l’année | 7 à 15 °C | 25 j | 52 mm | 15 °C | environ 2 h 25 | À éviter20/100 |
| MajorqueEspagneToute l’année | 9 à 14 °C | 26 j | 34 mm | 14 °C | environ 2 h | À éviter20/100 |
| BarceloneEspagneToute l’année | 4 à 14 °C | 25 j | 37 mm | 13 °C | environ 1 h 45 | À éviter20/100 |
| MarseilleFranceToute l’année | 1 à 11 °C | 25 j | 49 mm | 13 °C | environ 1 h 30 | À éviter20/100 |
| VeniseItalieToute l’année | 2 à 10 °C | 22 j | 60 mm | 9 °C | environ 1 h 45 | À éviter20/100 |
| MilanItalieToute l’année | 2 à 10 °C | 22 j | 61 mm | — | environ 1 h 25 | À éviter20/100 |
| Banff et les RocheusesCanadaToute l’année | -16 à -7 °C | 25 j | 27 mm | — | environ 9 h 30 | À éviter20/100 |
| LisbonnePortugalToute l’année | 8 à 15 °C | 25 j | 50 mm | 15 °C | environ 2 h 25 | À éviter20/100 |
| Nice et la Côte d'AzurFranceToute l’année | 4 à 11 °C | 25 j | 64 mm | 13 °C | environ 1 h 35 | À éviter20/100 |
| TbilissiGéorgieToute l’année | -4 à 4 °C | 24 j | 35 mm | — | environ 4 h 45 | À éviter20/100 |
| ChicagoÉtats-UnisToute l’année | -6 à 1 °C | 20 j | 57 mm | — | environ 8 h 45 | À éviter20/100 |
| SardaigneItalieToute l’année | 5 à 14 °C | 26 j | 50 mm | 14 °C | environ 2 h 10 | À éviter20/100 |
| MalteMalteToute l’année | 13 à 14 °C | 26 j | 55 mm | 15 °C | environ 2 h 45 | À éviter20/100 |
| AthènesGrèceToute l’année | 5 à 13 °C | 23 j | 60 mm | 15 °C | environ 3 h 10 | À éviter20/100 |
| OsakaJaponToute l’année | 2 à 10 °C | 23 j | 68 mm | 13 °C | environ 12 h | À éviter20/100 |
| ShanghaiChineToute l’année | 4 à 10 °C | 18 j | 65 mm | — | environ 11 h 30 | À éviter20/100 |
| TokyoJaponToute l’année | 0 à 10 °C | 24 j | 70 mm | 13 °C | environ 12 h 05 | À éviter20/100 |
| Washington D.C.États-UnisToute l’année | -1 à 8 °C | 21 j | 76 mm | — | environ 8 h 10 | À éviter20/100 |
| CappadoceTurquieToute l’année | -4 à 7 °C | 25 j | 42 mm | — | environ 4 h | À éviter20/100 |
| VienneAutricheToute l’année | -1 à 5 °C | 19 j | 37 mm | — | environ 1 h 55 | À éviter20/100 |
| BudapestHongrieToute l’année | -2 à 5 °C | 19 j | 39 mm | — | environ 2 h 10 | À éviter20/100 |
| New YorkÉtats-UnisToute l’année | -3 à 5 °C | 21 j | 81 mm | 5 °C | environ 7 h 50 | À éviter20/100 |
| BostonÉtats-UnisToute l’année | -5 à 3 °C | 21 j | 81 mm | 3 °C | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| TorontoCanadaToute l’année | -9 à 0 °C | 19 j | 54 mm | — | environ 8 h | À éviter20/100 |
| San FranciscoÉtats-UnisToute l’année | 7 à 16 °C | 23 j | 100 mm | 12 °C | environ 11 h 10 | À éviter20/100 |
| MadèrePortugalToute l’année | 12 à 15 °C | 27 j | 59 mm | 18 °C | environ 3 h 35 | À éviter20/100 |
| ChypreChypreToute l’année | 6 à 15 °C | 27 j | 58 mm | 17 °C | environ 4 h 15 | À éviter20/100 |
| PortoPortugalToute l’année | 5 à 14 °C | 23 j | 121 mm | 13 °C | environ 2 h 10 | À éviter20/100 |
| RomeItalieToute l’année | 4 à 13 °C | 23 j | 76 mm | — | environ 2 h | À éviter20/100 |
| BordeauxFranceToute l’année | 3 à 12 °C | 21 j | 55 mm | — | environ 1 h 20 | À éviter20/100 |
| Florence et la ToscaneItalieToute l’année | 2 à 10 °C | 21 j | 81 mm | — | environ 1 h 45 | À éviter20/100 |
| LondresRoyaume-UniToute l’année | 3 à 8 °C | 15 j | 50 mm | — | environ 1 h 05 | À éviter20/100 |
| BerlinAllemagneToute l’année | -1 à 4 °C | 14 j | 43 mm | — | environ 1 h 45 | À éviter20/100 |
| PragueTchéquieToute l’année | -2 à 4 °C | 17 j | 38 mm | — | environ 1 h 45 | À éviter20/100 |
| CopenhagueDanemarkToute l’année | -1 à 3 °C | 15 j | 45 mm | 2 °C | environ 1 h 55 | À éviter20/100 |
| StockholmSuèdeToute l’année | -4 à 1 °C | 14 j | 37 mm | — | environ 2 h 30 | À éviter20/100 |
| OsloNorvègeToute l’année | -7 à 0 °C | 15 j | 58 mm | — | environ 2 h 15 | À éviter20/100 |
| OttawaCanadaToute l’année | -14 à -4 °C | 19 j | 63 mm | — | environ 7 h 35 | À éviter20/100 |
| MontréalCanadaToute l’année | -13 à -3 °C | 20 j | 65 mm | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| CrèteGrèceToute l’année | 8 à 14 °C | 26 j | 71 mm | 16 °C | environ 3 h 35 | À éviter20/100 |
| SantorinGrèceToute l’année | 12 à 14 °C | 26 j | 63 mm | 16 °C | environ 3 h 30 | À éviter20/100 |
| NashvilleÉtats-UnisToute l’année | 1 à 11 °C | 18 j | 119 mm | — | environ 9 h 10 | À éviter20/100 |
| CorseFranceToute l’année | 1 à 9 °C | 24 j | 85 mm | 13 °C | environ 1 h 50 | À éviter20/100 |
| JejuCorée du SudToute l’année | 5 à 8 °C | 19 j | 70 mm | 14 °C | environ 11 h 35 | À éviter20/100 |
| LyonFranceToute l’année | 1 à 8 °C | 20 j | 61 mm | — | environ 1 h 10 | À éviter20/100 |
| KyotoJaponToute l’année | 0 à 8 °C | 23 j | 78 mm | — | environ 12 h | À éviter20/100 |
| ParisFranceToute l’année | 2 à 8 °C | 15 j | 53 mm | — | — | À éviter20/100 |
| FrancfortAllemagneToute l’année | 0 à 6 °C | 16 j | 55 mm | — | environ 1 h 15 | À éviter20/100 |
| HalifaxCanadaToute l’année | -9 à 0 °C | 18 j | 104 mm | 1 °C | environ 6 h 40 | À éviter20/100 |
| Laponie finlandaiseFinlandeToute l’année | -14 à -7 °C | 10 j | 38 mm | — | environ 3 h 30 | À éviter20/100 |
| HelsinkiFinlandeToute l’année | -8 à -2 °C | 11 j | 48 mm | — | environ 2 h 55 | À éviter20/100 |
| AlaskaÉtats-UnisToute l’année | -8 à -3 °C | 17 j | 57 mm | — | environ 9 h 40 | À éviter20/100 |
| Mont-TremblantCanadaToute l’année | -16 à -6 °C | 19 j | 69 mm | — | environ 7 h 25 | À éviter20/100 |
| QuébecCanadaToute l’année | -14 à -5 °C | 20 j | 75 mm | — | environ 7 h 10 | À éviter20/100 |
| QueenstownNouvelle-ZélandeToute l’année | 7 à 16 °C | 22 j | 102 mm | — | environ 23 h | À éviter20/100 |
| AntalyaTurquieToute l’année | 6 à 14 °C | 24 j | 139 mm | 17 °C | environ 3 h 50 | À éviter20/100 |
| RhodesGrèceToute l’année | 7 à 14 °C | 24 j | 139 mm | 17 °C | environ 3 h 40 | À éviter20/100 |
| SicileItalieToute l’année | 5 à 12 °C | 25 j | 79 mm | 14 °C | environ 2 h 25 | À éviter20/100 |
| Côte amalfitaineItalieToute l’année | 3 à 10 °C | 23 j | 102 mm | 14 °C | environ 2 h 15 | À éviter20/100 |
| Croatie — DubrovnikCroatieToute l’année | 4 à 10 °C | 23 j | 150 mm | 14 °C | environ 2 h 20 | À éviter20/100 |
| BruxellesBelgiqueToute l’année | 2 à 7 °C | 15 j | 64 mm | — | environ 55 min | À éviter20/100 |
| AmsterdamPays-BasToute l’année | 2 à 6 °C | 16 j | 59 mm | — | environ 1 h 10 | À éviter20/100 |
| GenèveSuisseToute l’année | -2 à 6 °C | 21 j | 104 mm | — | environ 1 h 10 | À éviter20/100 |
| ZurichSuisseToute l’année | -1 à 6 °C | 20 j | 72 mm | — | environ 1 h 15 | À éviter20/100 |
| MunichAllemagneToute l’année | -2 à 5 °C | 18 j | 59 mm | — | environ 1 h 30 | À éviter20/100 |
| Chamonix et les AlpesFranceToute l’année | -10 à -1 °C | 20 j | 143 mm | — | environ 1 h 10 | À éviter20/100 |
| AçoresPortugalToute l’année | 14 à 15 °C | 25 j | 95 mm | 16 °C | environ 3 h 45 | À éviter20/100 |
| IstanbulTurquieToute l’année | 4 à 10 °C | 20 j | 70 mm | 8 °C | environ 3 h 20 | À éviter20/100 |
| DublinIrlandeToute l’année | 3 à 8 °C | 16 j | 62 mm | 8 °C | environ 1 h 40 | À éviter20/100 |
| ÉdimbourgRoyaume-UniToute l’année | 3 à 7 °C | 16 j | 68 mm | — | environ 1 h 45 | À éviter20/100 |
| CracoviePologneToute l’année | -3 à 3 °C | 15 j | 52 mm | — | environ 2 h 10 | À éviter20/100 |
| Alpes suisses (Interlaken)SuisseToute l’année | -7 à 1 °C | 20 j | 109 mm | — | environ 1 h 15 | À éviter20/100 |
| SeattleÉtats-UnisToute l’année | 4 à 9 °C | 18 j | 127 mm | — | environ 10 h 15 | À éviter20/100 |
| VancouverCanadaToute l’année | 1 à 7 °C | 17 j | 195 mm | 7 °C | environ 10 h 05 | À éviter20/100 |
| WhistlerCanadaToute l’année | -7 à -1 °C | 17 j | 221 mm | — | environ 10 h 05 | À éviter20/100 |
| Sapporo et HokkaïdoJaponToute l’année | -9 à -2 °C | 24 j | 62 mm | — | environ 11 h 15 | À éviter20/100 |
| IslandeIslandeToute l’année | -4 à 1 °C | 13 j | 136 mm | 5 °C | environ 3 h 20 | À éviter16/100 |
| Cusco et Machu PicchuPérouToute l’année | 6 à 14 °C | 20 j | 223 mm | — | environ 12 h 30 | À éviter10/100
|
D’où viennent ces données
Températures, ensoleillement et pluie : normales mensuelles calculées par nos soins sur la période 1991-2020. Ce sont des estimations issues d’une réanalyse climatique, pas des relevés de stations.
Les durées de vol sont des estimations d’un vol sans escale, calculées à partir de la distance : ce ne sont pas des horaires. Les correspondances allongent le trajet.
- ERA5 reanalysis-era5-single-levels-timeseries (C3S, CC-BY)
- NOAA OISST v2.1
Contient des informations modifiées du service Copernicus sur le changement climatique (ERA5, 2026, licence CC BY 4.0). Ni la Commission européenne ni le CEPMMT ne sont responsables de l’usage qui peut être fait de ces informations. Température de la mer : NOAA OISST v2.1 (Huang et al., 2021, J. Climate 34, doi:10.1175/JCLI-D-20-0166.1).
