Cartes bancaires American Express Membership Rewards
| Carte de crédit | Cotisation annuelle | Offre de bienvenue | |
|---|---|---|---|
| Cotisation annuelle708 € | Offre de bienvenueAprès 2 000 € en 3 mois Jusqu'à 200 € remboursésJusqu'au 4 novembre 2026 Après 2 000 € en 3 mois | ||
| Cotisation annuelle252 € | Offre de bienvenueAprès 1 000 € en 3 mois 100 € remboursésJusqu'au 4 novembre 2026 Après 1 000 € en 3 mois | ||
| Cotisation annuelleAucuns frais la première année60 € 0 €Aucuns frais la première année | Offre de bienvenueRabais de 60 € sur les frais annuels Aucuns frais la première année Rabais de 60 € sur les frais annuels | ||
| Cotisation annuelleAucuns frais la première année95 € 0 €Aucuns frais la première année | Offre de bienvenueAprès 1 000 € en 3 mois 10 000 pointsJusqu'au 31 décembre 2026 Après 1 000 € en 3 mois | ||
| Cotisation annuelle0 € | Offre de bienvenue Aucune prime en cours |
Pour aller plus loin
Articles
GuideComparatif : Carte Air France KLM Gold vs Carte Air France KLM Platinum American Express
GuideComparatif : Carte Blue vs Carte Green American Express
GuideCarte Gold American Express : les nouveautés depuis le 1er juillet 2026
GuideComparatif : Carte Air France KLM Gold vs Carte Gold American Express
GuideComparatif : Carte Air France KLM Platinum vs Carte Platinum American Express
GuideComparatif : Carte Gold vs Carte Platinum American Express





